In der unten dargestellten Tabelle ist die Entwicklung der Flugbewegungen der zwölf wichtigsten deutschen Flughäfen ersichtlich. In den Zeilen unter den Flugbewegungen sind in Klammern die Nachtflugbewegungen, soweit verfügbar, angegeben. Diese Information können Sich sich auch als PDF-Datei herunterladen.
Flughafen | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt/Main (Fraport) | 487.162 | 482.242 | 472.692 | 469.026 | 468.153 | 462.885 | -1,1 % |
Nachtflüge | (45.942) | (36.852) | (32.349) | (31.250) | (31.013) | (31.290) | 0,9 % |
München II | 409.956 | 398.039 | 381.951 | 376.678 | 379.911 | 394.430 | 3,8 % |
Nachtflüge | (23.462) | (22.630) | (21.170) | (20.991) | (21.577) | (23.624) | 9,5 % |
Berlin (Tegel + Schönefeld) | 242.961 | 242.872 | 240.031 | 252.521 | 260.610 | 282.060 | 8,2 % |
Nachtflüge | (15.279) | (15.367) | (15.368) | (16.283) | (17.225) | (20.432) | 18,6 % |
Düsseldorf | 242.961 | 217.202 | 210.825 | 210.720 | 210.208 | 217.575 | 3,5 % |
Nachtflüge | (9.723) | (10.188) | (9.591) | (10.523) | (11.147) | (11.537) | 3,5 % |
Hamburg | 158.096 | 152.896 | 143.801 | 153.879 | 158.398 | 160.643 | 1,4 % |
Nachtflüge | (5.155) | (5.368) | (5.385) | (6.547) | (6.962) | (7.235) | 3,9 % |
Stuttgart | 136.580 | 131.524 | 124.588 | 124.452 | 130.491 | 129.704 | -0,6 % |
Nachtflüge | (1.385) | (1.357) | (8.186) | (8.479) | (8.800) | (8.520) | 3,2 % |
Köln/Bonn | 130.921 | 125.335 | 120.385 | 123.241 | 128.616 | 136.905 | 6,5 % |
Nachtflüge | (34.051) | (35.463) | (35.043) | (36.272) | (37.289) | (40.360) | 8,2 % |
Hannover | 80.699 | 80.128 | 76.060 | 76.031 | 75.695 | 75.711 | 0,0 % |
Nachtflüge | (10.857) | (11.219) | (11.016) | (11.006) | (12.036) | (12.934) | 7,5 % |
Nürnberg | 67.717 | 64.375 | 62.639 | 61.257 | 60.117 | 59.602 | -0,9 % |
Nachtflüge | (6.355) | (6.816) | (6.241) | (6.752) | (6.880) | (6.737) | 2,0 % |
Leipzig/Halle | 64.097 | 62.688 | 61.688 | 63.569 | 65.061 | 64.492 | -0,9 % |
Nachtflüge | (23.462) | (22.630) | (21.170) | (20.991) | (21.577) | (23.624) | 3,6 % |
Bremen | 45.412 | 44.737 | 44.263 | 45.987 | 42.263 | 40.687 | -3,7 % |
Nachtflüge | |||||||
Münster/Osnabrück | 40.543 | 34.112 | 32.849 | 34.844 | 33.515 | 34.479 | 2,9 % |
Nachtflüge |
Flugbewegungen an den zwölf wichtigsten internationalen deutschen Verkehrsflughäfen 2011-2016 (PDF)
Nächtliche Flugbewegungen an den zehn größten deutschen Verkehrsflughäfen (PDF)