Fluggaststatistik von Ryanair am Flugplatz Hahn

drucken

Vergleich von Sitzplatzangebot, Passagierzahl und Auslastungsquote von Ryanairflügen ab/zum Flugplatz Hahn 2012
Monat Tage Tägliche
Flüge
Kapazität Passagiere Auslastungs
quote
Jan 31 17,90 209.752 125.881 60,01
Feb 29 17,45 191.287 123.117 64,36
Mrz 31 20,90 244.906 163.503 66,76
Apr 30 28,77 326.252 234.736 71,95
Mai 31        
Jun 30        
Jul 31        
Aug 31        
Sep 30        
Okt 31        
Nov 30        
Dez 31        
Gesamt   21,26 972.197 647.237 66,57


Vergleich von Sitzplatzangebot, Passagierzahl und Auslastungsquote von Ryanairflügen ab/zum Flugplatz Hahn 2011
Monat Tage Tägliche
Flüge
Kapazität Passagiere Auslastungs
quote
Jan 31 25,42 297.872 173.368 58,20
Feb 28 24,71 261.531 162.785 62,24
Mrz 31 26,00 304.668 215.962 70,88
Apr 30 27,57 312.644 242.509 77,57
Mai 31 27,35 320.487 243.648 76,02
Jun 30 28,30 320.922 262.192 81,70
Jul 31 28,71 336.424 291.402 86,62
Aug 31 28,61 335.252 290.257 86,58
Sep 30 28,50 323.190 260.818 80,70
Okt 31 28,55 334.549 269.345 80,51
Nov 30 17,70 200.718 137.480 68,49
Dez 31 17,71 207.526 145.670 70,19
Gesamt   25,76 3.555.782 2.695.436 75,80


Vergleich von Sitzplatzangebot, Passagierzahl und Auslastungsquote von Ryanairflügen ab/zum Flugplatz Hahn
2010
Monat Tage Tägliche
Flüge
Kapazität Passagiere Auslastungs
quote
Jan 31 30,16 353.415 200.896 56,84
Feb 28 30,21 319.743 204.934 64,09
Mrz 31 30,84 361.383 252.889 69,98
Apr 30 28,33 321.262 238.400 74,21
Mai 31 36,52 427.941 319.048 74,55
Jun 30 36,81 417.425 327.321 78,41
Jul 31 38,77 454.307 376.767 82,93
Aug 31 38,84 455.127 373.104 81,98
Sep 30 34,37 389.756 305.253 78,32
Okt 31 37,16 435.441 341.605 78,45
Nov 30 26,43 299.716 212.869 71,02
Dez 31 24,68 289.200 197.229 68,20
Gesamt   Ø 32,76 4.524.717 3.350.315 Ø 74,04

Vergleich von Sitzplatzangebot, Passagierzahl und Auslastungsquote von Ryanairflügen ab/zum Flugplatz Hahn
2009
Monat Tage Tägliche
Flüge
Kapazität Passagiere Auslastungs
quote
Jan 31 33,03 387.046 210.157 54,30
Feb 28 32,71 346.203 215.852 62,35
Mrz 31 33,19 388.920 249.087 64,05
Apr 30 35,80 405.972 307.155 75,66
Mai 31 39,84 466.845 345.414 73,99
Jun 30 41,23 467.548 357.282 76,42
Jul 31 43,23 506.569 414.204 81,77
Aug 31 43,48 509.499 416.395 81,73
Sep 30 42,40 480.816 359.621 74,79
Okt 31 38,06 445.987 341.891 76,66
Nov 30 30,10 341.334 221.788 64,98
Dez 31 28,87 338.299 232.762 68,80
Gesamt   Ø 36,83 5.085.037 3.671.608 Ø 72,20


Vergleich von Sitzplatzangebot, Passagierzahl und Auslastungsquote von Ryanairflügen ab/zum Flugplatz Hahn
2008
Monat Tage Tägliche
Flüge
Kapazität Passagiere Auslastungs-
quote
Jan 31 30,03 351.892 204.540 58,13
Feb 29 32,66 358.019 228.202 63,74
Mrz 31 33,52 392.787 280.459 71,40
Apr 30 38,33 434.662 307.706 70,79
Mai 31 41,61 487.586 368.498 75,58
Jun 30 41,50 470.610 363.905 77,33
Jul 31 41,35 484.539 410.280 84,67
Aug 31 41,48 486.063 410.821 84,52
Sep 30 41,60 471.744 374.635 79,41
Okt 31 38,81 454.776 349.459 76,84
Nov 30 33,03 374.560 237.577 63,43
Dez 31 31,71 371.578 256.598 69,06
Gesamt   Ø 37,14 5.138.816 3.792.680 Ø 73,80


Vergleich von Sitzplatzangebot, Passagierzahl und Auslastungsquote von Ryanairflügen ab/zum Flugplatz Hahn
2007
Monat Tage Tägliche
Flüge
Kapazität Passagiere Auslastungs-
quote
Jan 31 37,06 434.269 243.627 56,10
Feb 28 38,61 408.648 240.550 58,86
Mrz 31 37,84 443.409 285.482 64,38
Apr 30 41,57 471.404 345.356 73,26
Mai 31 39,97 468.368 345.202 73,70
Jun 30 39,83 451.672 354.147 78,41
Jul 31 39,77 466.025 390.621 83,82
Aug 31 39,35 461.103 393.576 85,36
Sep 30 39,87 452.126 351.792 77,81
Okt 31 39,19 459.228 359.755 78,34
Nov 30 32,43 367.756 241.413 65,64
Dez 31 30,84 361.383 253.376 70,11
Gesamt 365 Ø 38,03 5.245.393 3.804.897 Ø 72,54


Vergleich von Sitzplatzangebot, Passagierzahl und Auslastungsquote von Ryanairflügen ab/zum Flugplatz Hahn
2006
Monat Tage Tägliche
Flüge
Kapazität Passagiere Auslastungs-
quote
Jan 31 26,42 309.590 188.936 61,03
Feb 28 30,29 320.589 200.858 62,65
Mrz 31 30,65 359.157 238.216 66,33
Apr 30 31,83 360.952 283.417 78,52
Mai 31 32,06 375.679 292.496 77,86
Jun 30 33,30 377.622 315.545 83,56
Jul 31 33,35 390.795 327.436 83,79
Aug 31 33,39 391.264 330.487 84,47
Sep 30 32,10 364.014 290.117 79,70
Okt 31 33,81 396.186 304.299 76,81
Nov 30 36,43 413.116 243.747 59,00
Dez 31 36,19 424.074 286.273 67,51
Gesamt 365 Ø 32,49 4.483.038 3.301.827 Ø 73,65






Weiterführende Links
www.counter-kostenlos.net Valid HTML 4.01!