Marktanteil Passagiere im November 2019 Marktanteil Passagiere 2019 Berechnung Marktanteil Jan 19 Feb 19 Mrz 19 Apr 19 Mai 19 Jun 19 Jul 19 Aug 19 Sep 19 Okt 19 Nov 19 Dez 19
Berlin 2.544.520 33.038.639 14,57 15,36 16,25 15,32 14,75 14,37 13,90 13,61 13,05 13,48 13,74 14,57 13,20
Düsseldorf 1.761.711 23.858.369 10,09 10,41 9,97 10,27 10,22 10,16 10,20 10,36 10,46 10,25 10,77 10,09 9,43
Frankfurt 5.065.346 65.687.774 29,01 29,53 29,15 29,21 28,72 27,95 28,03 28,04 28,39 27,69 27,34 29,01 26,09
Hahn 84.074 1.412.952 0,48 0,80 0,74 0,73 0,62 0,57 0,57 0,59 0,58 0,56 0,57 0,48   0,57
Hamburg 1.230.657 16.124.110 7,05 6,80 7,02 7,11 7,14 7,17 6,89 6,99 6,61 6,84 7,03 7,05 6,39
Hannover 391.003 5.953.885 2,24 2,04 2,06 2,17 2,42 2,61 2,72 2,89 2,80 2,92 2,85 2,24 2,31
Köln/Bonn 797.076 11.597.181 4,57 4,48 4,37 4,46 4,80 5,10 5,22 5,27 5,49 5,35 5,33 4,57 4,54
München 3.512.129 44.546.269 20,12 19,64 19,62 19,86 19,10 19,30 19,03 19,00 18,69 19,00 18,88 20,12 17,69
Stuttgart 858.638 11.904.911 4,92 4,30 4,38 4,65 5,08 5,31 5,54 5,25 5,72 5,54 5,15 4,92 4,65
Rest (11) 1.214.862 17.438.184 6,96 6,63 6,43 6,22 7,15 7,45 7,90 8,00 8,20 8,37 8,34 6,96 6,80
Gesamt 17.460.016 231.562.274 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 91,67
 
16.245.154 214.124.090  
 
 
Marktanteil Luftfracht im November 2019 Marktanteil Luftfracht 2019 Berechnung Marktanteil Jan 19 Feb 19 Mrz 19 Apr 19 Mai 19 Jun 19 Jul 19 Aug 19 Sep 19 Okt 19 Nov 19 Dez 19
Düsseldorf 5.829 60.654 1,34 1,24 1,49 1,32 1,26 1,30 1,39 1,35 1,40 1,44 1,31 1,34 1,24
Frankfurt 186.670 1.958.091 42,78 42,07 43,67 44,88 44,27 43,87 43,88 43,07 44,80 43,44 41,78 42,78 39,88
Hahn 18.698 156.047 4,29 3,56 3,66 3,75 3,42 2,88 3,06 3,12 3,16 3,40 3,75 4,29   3,17
Köln/Bonn 73.963 744.709 16,95 17,37 16,07 15,78 16,42 16,71 16,91 17,20 15,40 16,31 16,81 16,95 15,16
Leipzig/Halle 108.785 1.133.978 24,93 25,71 24,79 24,48 24,99 25,65 24,78 25,17 25,03 25,30 26,23 24,93 23,09
München 31.061 328.101 7,12 7,07 7,41 7,09 7,25 7,21 7,32 7,32 7,51 7,44 7,48 7,12 6,69
Rest (15) 11.325 120.164 2,60 2,98 2,91 2,70 2,39 2,38 2,66 2,77 2,70 2,67 2,64 2,59 2,45
Gesamt 436.331 4.501.744 100,01 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 91,67
 
425.006 4.381.580