2018 Amsterdam Mailand-Malpensa aus Chicago Tokio  
Fracht in to Anzahl Flüge Fracht in to Anzahl Flüge Fracht in to Anzahl Flüge Einladung Ausladung Anzahl Füge
Januar 308 4 498 12 835 16  
Februar 318 4 572 12 1371 16  
März 337 4 706 14 1344 18  
April 334 5 411 12 1169 17  
Mai 290 5 358 12 956 17  
Juni 91 1 285 6 430 7  
Juli - - - - - -  
August        
September        
Oktober        
November        
Dezember        
Summe 1.678 23 2.830 68 6.105 91      
         
Ladung in to 72,96   41,62   67,09    
2017 Amsterdam Mailand-Malpensa aus Chicago Tokio  
Fracht in to Anzahl Flüge Fracht in to Anzahl Flüge Fracht in to Anzahl Flüge Einladung Ausladung Anzahl Füge
Januar 281 4 428 13 **     58  
Februar 209 3 380 11 **   57   1
März 263 4 506 14 824 18  
April 229 5 425 12 780 17  
Mai 152 4 464 14 549 18  
Juni 192 4 436 14 424 18  
Juli 279 5 484 13 591 18   53  
August 173 4 478 13 509 17  
September 311 5 490 15 601 20  
Oktober 284 4 372 11 474 15  
November 289 4 491 12 825 16  
Dezember 239 5 448 12 1075 17  
Summe 2.901 51 5.402 154 6.652 174 57 111 1
         
Ladung in to 56,88   35,08   38,23    
2016 Amsterdam Mailand-Malpensa aus Chicago Tokio  
Fracht in to Anzahl Flüge Fracht in to Anzahl Flüge Fracht in to Anzahl Flüge Einladung Ausladung Anzahl Füge
Januar 218 4 350 11 **    
Februar 179 4 342 9 **    
März 169 4 478 12 **    
April 156 4 320 14 **    
Mai 205 5 309 11 561 16  
Juni 199 4 365 14 500 18   63  
Juli 241 6 381 14 522 20  
August 153 4 489 13 596 17  
September 181 4 458 13 ***    
Oktober 210 5 444 12 ***    
November 203 3 507 12 ***    
Dezember 196 3 372 11 ***    
Summe 2.310 50 4.815 146 2.179 71  
       
Ladung in to 46,20   32,98   30,69    
2015 Amsterdam Mailand-Malpensa aus Chicago
Fracht in to Anzahl Flüge Fracht in to Anzahl Flüge Fracht in to Anzahl Flüge
Januar 162 3 363 11 *  
Februar 260 4 333 9 *  
März 357 5 324 9 *  
April 222 4 406 11 796 15
Mai 258 6 398 13 874 19
Juni 211 4 310 11 1228 15
Juli 231 4 550 14 880 18
August 252 5 529 13 528 18
September 208 4 517 13 584 17
Oktober 165 4 415 11 518 15
November 242 5 438 13 **  
Dezember 146 4 371 10 **  
Summe 2714 52 4954 138 5408 117
     
Ladung in to 52,19   35,9   46,22  
2014 Amsterdam Mailand-Malpensa
Fracht in to Anzahl Flüge Fracht in to Anzahl Flüge
Januar 138 2 266 7
Februar 215 5 229 6
März 301 5 398 9
April 170 4 391 10
Mai 229 4 267 11
Juni 214 5 419 11
Juli 144 5 366 12
August 145 4 573 14
September 131 4 445 12
Oktober 166 4 350 11
November 285 5 560 13
Dezember 172 3 324 10
Summe 2310 50 4588 126
   
Ladung in to 46,20   36,41  
Keine Angaben, da:
* Parallelflüge von Yangtze River Express
** evtl Parallelflüge von Etihad Cargo, Atlas Air/Navitrans
*** evtl Parallelflüge von Etihad Cargo, SilkWay