Marktanteil Passagiere im August 2017 Marktanteil Passagiere 2017 Berechnung Marktanteil Jan 17 Feb 17 Mrz 17 Apr 17 Mai 17 Jun 17 Jul 17 Aug 17 Sep 17 Okt 17 Nov 17 Dez 17
Berlin 3.172.466 22.753.440 13,61 15,32 15,88 14,19 14,75 14,61 14,42 13,89 13,61
Düsseldorf 2.549.869 16.890.474 10,94 10,58 10,31 10,89 10,75 10,97 10,62 10,76 10,94
Frankfurt 6.291.323 42.636.313 26,98 28,56 27,67 27,62 27,40 26,33 26,42 26,89 26,98
Hahn 250.636 1.683.936 1,07 1,09 0,99 0,99 1,20 1,10 1,05 1,06 1,07  
Hamburg 1.707.510 11.702.458 7,32 7,34 7,49 7,82 7,35 7,55 7,36 7,41 7,32
Hannover 617.320 3.839.250 2,65 2,03 1,96 2,23 2,34 2,55 2,62 2,78 2,65
Köln/Bonn 1.299.330 8.214.775 5,57 5,03 4,84 5,02 5,09 5,33 5,25 5,42 5,57
München 4.208.208 29.713.162 18,05 19,72 20,27 20,00 18,78 18,50 18,59 18,39 18,05
Stuttgart 1.194.666 7.288.547 5,12 4,01 4,02 4,33 4,47 4,81 5,02 4,79 5,12
Rest (11) 2.025.163 12.399.771 8,69 6,32 6,57 6,91 7,87 8,25 8,65 8,61 8,69
Gesamt 23.316.491 157.122.126 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
21.291.328 144.722.355
Marktanteil Luftfracht im August 2017 Marktanteil Luftfracht 2017 Berechnung Marktanteil Jan 17 Feb 17 Mrz 17 Apr 17 Mai 17 Jun 17 Jul 17 Aug 17 Sep 17 Okt 17 Nov 17 Dez 17
Düsseldorf 9.728 70.227 2,39 2,03 2,14 2,01 1,97 2,20 2,23 2,39 2,39
Frankfurt 181.102 1.465.018 44,47 44,80 45,03 46,34 46,85 44,88 45,22 44,78 44,46
Hahn 9.034 67.092 2,22 2,15 2,02 1,88 2,16 1,92 2,08 2,17 2,22  
Köln/Bonn 68.338 536.132 16,78 17,33 16,31 16,39 15,95 16,59 16,73 16,60 16,78
Leipzig/Halle 93.816 731.375 23,04 22,53 22,86 22,33 21,78 22,71 22,73 22,98 23,04
München 31.313 255.351 7,69 7,74 8,00 7,82 8,00 8,29 7,77 7,88 7,69
Rest (15) 13.938 108.178 3,42 3,42 3,64 3,23 3,29 3,41 3,24 3,20 3,42
Gesamt 407.269 3.233.373 100,01 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
393.331 3.125.195
Monatsname ändern auf Monatsblättern