Frachtstatistik Flugplatz Hahn 2017

drucken

  Vergleich der Luftfracht (in Tonnen)
Dezember 2017 mit Dezember 2016
 
  Lokalaufkommen Gesamtverkehr (inkl. Transit) Transitfracht
  Gesamt An+Ab Ausladung
An
Einladung
Ab
Dez 17 13.840 6.669 7.171 15.826 1.986
Dez 16 7.108 3.167 3.940 7.646 538
Differenz 6.732 3.502 3.231 8.180 1.448
in % 94,71 110,58 82,01 106,98 269,14

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV)

Gesamtaufkommen



Einzelmonat Dezember 2017


Am Flugplatz Hahn wurden im Dezember 2017 insgesamt 15.826 to Luftfracht in die Statistik geschrieben. Dies waren 8.180 to bzw. 106,98% mehr als im Dezember 2016, als 7.646 to gemeldet wurden.


Gesamtjahr 2017


Im Zeitraum Januar bis Dezember 2017 wurden am Flugplatz Hahn insgesamt 126.756 to Luftfracht in die Statistik geschrieben. Dies sind 54.178 to bzw. 74,65% mehr als im Zeitraum Januar bis Dezember 2016, als 72.578 to gemeldet wurden.

Transitfracht
(Fracht an Bord von zwischengelandeten Flugzeugen, ohne Wechsel der Flugnummer)



Einzelmonat Dezember 2017


Am Flugplatz Hahn wurden im Dezember 2017 insgesamt 1.986 to Transitfracht gezählt. Dies waren 1.448 to bzw. 269,14% mehr als im Dezember 2016, als 538 to beim Auftanken der Flugzeuge in die Hahner Frachtstatistik notiert worden.
Bei der Transitfracht handelt es sich zumeist um Fracht an Bord von Flugzeugen, die die amerikanischen Truppen in Afghanistan, im Nahen Osten und am Horn von Afrika mit militärischen Nachschubgütern versorgen.


Gesamtjahr 2017

Im Zeitraum Januar bis Dezember 2017 wurden am Flugplatz Hahn insgesamt 14.886 to Transitfracht gezählt. Dies waren 4.626 to bzw. 45,09% mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als 10.260 to statistisch erfasst wurden.

Lokalaufkommen
(tatsächlich ein- oder ausgeladene Fracht)



Einzelmonat Dezember 2017


Am Flugplatz Hahn wurden im Dezember 2017 insgesamt 13.840 to lokale Luftfracht gezählt. Dies waren 6.732 to bzw. 94,71% mehr als im Dezember 2016, als 7.108 to registriert wurden.


Gesamtjahr 2017

In Zeitraum Januar bis Dezember 2017 wurden am Flugplatz Hahn insgesamt 111.870 to lokale Luftfracht gezählt. Dies waren 49.552 to bzw. 79,51% mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als 62.318 to in die Statistik geschrieben wurden.





  Vergleich der Luftfracht (in Tonnen) 2017 mit 2016  
  Lokalaufkommen Gesamtverkehr (inkl. Transit) Transitfracht
  Gesamt An+Ab Ausladung
An
Einladung
Ab
Jan - Dez 2017 111.870 48.330 63.540 126.756 14.886
Jan - Dez 2016 62.318 28.172 34.145 72.578 10.260
           
Differenz 49.552 20.158 29.395 54.178 4.626
in % 79,51 71,55 86,09 74,65 45,09
 
 
Luftfracht (in Tonnen) 2017  
  Lokaufaufkommen Gesamtverkehr (inkl. Transit) Transitfracht
  Gesamt An+Ab Ausladung An Einladung Ab
Jan 7.325 3.330 3.995 8.111 786
Feb 6.434 2.502 3.932 7.247 813
Mrz 8.024 3.273 4.751 8.337 313
Apr 7.799 3.415 4.384 8.552 753
Mai 7.627 3.114 4.513 8.043 416
Jun 7.463 3.096 4.367 8.670 1.207
Jul 7.865 3.353 4.512 9.098 1.233
Aug 7.184 2.657 4.527 9.034 1.850
Sep 10.609 4.482 6.127 11.931 1.322
Okt 10.295 4.220 6.075 12.470 2.175
Nov 17.405 8.219 9.186 19.437 2.032
Dez 13.840 6.669 7.171 15.826 1.986
Gesamt 111.870 48.330 63.540 126.756 14.886
 
 
Luftfracht (in Tonnen) 2016  
  Lokaufaufkommen Gesamtverkehr (inkl. Transit) Transitfracht
  Gesamt An+Ab Ausladung An Einladung Ab
Jan 4.522 1.829 2.693 5.280 758
Feb 5.075 2.172 2.903 5.387 312
Mrz 5.171 2.309 2.862 6.116 945
Apr 4.388 2.068 2.320 6.336 1.948
Mai 3.589 1.650 1.939 4.722 1.133
Jun 3.633 1.509 2.124 4.314 681
Jul 4.368 1.913 2.455 5.117 749
Aug 4.977 2.098 2.879 5.614 637
Sep 5.962 3.046 2.916 6.559 597
Okt 6.381 2.974 3.407 7.405 1.024
Nov 7.144 3.437 3.707 8.082 938
Dez 7.108 3.167 3.940 7.646 538
Gesamt 62.318 28.172 34.145 72.578 10.260
 
 
Luftfracht (in Tonnen) 2015  
  Lokaufaufkommen Gesamtverkehr (inkl. Transit) Transitfracht
  Gesamt An+Ab Ausladung An Einladung Ab
Jan 7.667 2.841 4.827 8.253 586
Feb 7.821 2.500 5.321 8.263 442
Mrz 8.454 2.745 5.709 9.001 547
Apr 4.770 2.131 2.639 5.743 973
Mai 5.094 2.076 3.018 5.558 464
Jun 4.625 2.382 2.242 5.103 478
Jul 4.103 1.866 2.236 4.711 608
Aug 4.992 2.086 2.906 5.673 681
Sep 5.485 2.242 3.243 5.930 445
Okt 6.067 2.651 3.416 6.625 558
Nov 8.277 4.153 4.124 8.599 322
Dez 5.916 2.579 3.337 6.203 287
Gesamt 73.271 30.252 43.018 79.662 6.391
 
 
Luftfracht (in Tonnen) 2014  
  Lokaufaufkommen Gesamtverkehr (inkl. Transit) Transitfracht
  Gesamt An+Ab Ausladung An Einladung Ab
Jan 8.020 3.556 4.463 8.858 838
Feb 7.330 2.739 4.591 7.735 405
Mrz 12.574 5.408 7.166 12.885 311
Apr 10.605 4.313 6.293 11.005 400
Mai 9.639 4.152 5.487 10.552 913
Jun 9.945 3.954 5.991 10.309 364
Jul 11.111 4.656 6.455 11.439 328
Aug 9.103 3.721 5.382 9.203 100
Sep 11.100 4.589 6.512 11.567 467
Okt 12.724 5.091 7.633 13.356 632
Nov 14.433 6.630 7.804 14.973 540
Dez 10.337 3.876 6.461 10.754 417
Gesamt 126.921 52.685 74.238 132.636 5.715
 
 
  Luftfracht (in Tonnen) 2013  
  Lokaufaufkommen Gesamtverkehr (inkl. Transit) Transitfracht
  Gesamt An+Ab Ausladung An Einladung Ab
Jan 10.539 5.023 5.516 13.084 2.545
Feb 12.222 5.536 6.686 13.918 1.696
Mrz 16.071 6.772 9.299 17.867 1.796
Apr 12.940 5.810 7.130 14.848 1.908
Mai 10.024 4.526 5.498 11.960 1.936
Jun 11.319 5.080 6.240 13.005 1.686
Jul 10.537 4.874 5.664 12.020 1.483
Aug 9.273 4.497 4.777 10.491 1.218
Sep 9.679 4.348 5.331 10.713 1.034
Okt 9.471 4.100 5.371 10.325 854
Nov 12.771 6.059 6.712 13.346 575
Dez 9.555 4.379 5.576 10.926 1.371
Gesamt 134.401 61.004 73.800 152.503 18.102
 
 
  Luftfracht (in Tonnen) 2012  
  Lokaufaufkommen Gesamtverkehr (inkl. Transit) Transitfracht
  Gesamt An+Ab Ausladung An Einladung Ab
Jan 10.542 4.847 5.695 14.510 3.968
Feb 13.270 5.112 8.158 15.779 2.509
Mrz 17.059 7.861 9.198 20.259 3.200
Apr 15.771 7.317 8.454 19.196 3.425
Mai 15.079 6.931 8.148 17.911 2.832
Jun 14.153 6.053 8.100 16.035 1.882
Jul 13.433 5.370 8.063 15.042 1.609
Aug 13.379 5.870 7.509 15.502 2.123
Sep 15.261 6.642 8.619 17.559 2.298
Okt 14.924 6.394 8.531 17.617 2.693
Nov 18.685 9.262 9.423 21.629 2.944
Dez 14.149 6.468 7.682 16.481 2.332
Gesamt 175.705 78.127 97.580 207.520 31.815
 
 
  Luftfracht (in Tonnen) 2011  
  Lokaufaufkommen Gesamtverkehr (inkl. Transit) Transitfracht
  Gesamt An+Ab Ausladung An Einladung Ab
Jan 14.987 6.539 8.449 19.227 4.240
Feb 16.257 6.560 9.697 21.101 4.844
Mrz 23.159 9.932 13.227 28.168 5.009
Apr 20.791 9.791 11.000 25.928 5.137
Mai 18.719 8.172 10.548 23.985 5.266
Jun 19.061 8.966 10.095 24.773 5.712
Jul 20.134 9.666 10.469 26.474 6.340
Aug 16.904 7.978 8.925 23.196 6.292
Sep 18.503 8.211 10.291 24.277 5.774
Okt 18.430 8.254 10.176 23.205 4.775
Nov 18.819 8.716 10.103 22.946 4.127
Dez 17.072 7.342 9.730 23.135 6.063
Gesamt 222.836 100.127 122.710 286.415 63.579
 
 
  Luftfracht (in Tonnen) 2010  
  Lokaufaufkommen Gesamtverkehr (inkl. Transit) Transitfracht
  Gesamt An+Ab Ausladung An Einladung Ab
Jan 6.510 3.774 2.736 11.083 4.573
Feb 7.774 3.924 3.851 12.796 5.022
Mrz 11.695 5.848 5.847 17.256 5.561
Apr 12.955 7.106 5.849 18.386 5.431
Mai 13.939 7.375 6.565 20.041 6.102
Jun 13.957 6.993 6.964 18.552 4.595
Jul 15.347 7.313 8.034 20.045 4.698
Aug 16.309 7.616 8.693 21.355 5.046
Sep 14.668 7.079 7.589 19.689 5.021
Okt 16.602 8.114 8.488 21.522 4.920
Nov 20.053 9.957 10.096 26.001 5.948
Dez 17.349 8.018 9.331 21.821 4.472
Gesamt 167.158 83.117 84.043 228.547 61.389
 
 
  Luftfracht (in Tonnen) 2009  
  Lokaufaufkommen Gesamtverkehr (inkl. Transit) Transitfracht
  Gesamt An+Ab Ausladung An Einladung Ab
Jan 6.091 3.248 2.843 11.090 4.999
Feb 6.041 3.087 2.954 9.994 3.953
Mrz 6.212 3.220 2.992 13.101 6.889
Apr 6.124 3.247 2.877 13.801 7.677
Mai 6.743 2.937 3.806 12.704 5.961
Jun 7.967 3.443 4.524 13.215 5.248
Jul 9.871 3.592 6.279 15.384 5.513
Aug 10.728 4.929 5.800 15.831 5.103
Sep 8.679 4.847 3.831 13.319 4.640
Okt 10.958 5.814 5.143 16.698 5.740
Nov 16.182 10.702 5.481 21.660 5.478
Dez 12.360 6.948 5.412 17.868 5.508
Gesamt 107.956 56.014 51.942 174.665 66.709
 
 
  Luftfracht (in Tonnen) 2008  
  Lokaufaufkommen Gesamtverkehr (inkl. Transit) Transitfracht
  Gesamt An+Ab Ausladung An Einladung Ab
Jan 8.163 4.855 3.308 11.968 3.805
Feb 10.301 5.374 4.927 14.449 4.148
Mrz 11.044 5.150 5.894 15.773 4.729
Apr 11.069 5.255 5.814 14.558 3.489
Mai 9.947 4.549 5.398 15.301 5.354
Jun 12.179 5.668 6.511 16.368 4.189
Jul 10.026 4.706 5.320 14.239 4.213
Aug 9.773 4.714 5.059 15.259 5.486
Sep 11.256 6.100 5.156 16.606 5.350
Okt 10.784 5.743 5.041 15.966 5.182
Nov 11.151 6.030 5.121 15.885 4.734
Dez 8.225 3.531 4.695 13.003 4.778
Gesamt 123.918 61.675 62.244 179.375 55.457
 
 
  Luftfracht (in Tonnen) 2007  
  Lokaufaufkommen Gesamtverkehr (inkl. Transit) Transitfracht
  Gesamt An+Ab Ausladung An Einladung Ab
Jan 5.852 2.922 2.930 6.872 1.020
Feb 6.574 3.209 3.365 7.364 790
Mrz 9.313 4.347 4.966 10.526 1.213
Apr 8.894 4.398 4.496 10.796 1.902
Mai 7.756 3.863 3.893 8.334 578
Jun 9.633 4.565 5.068 10.356 723
Jul 9.053 4.658 4.395 10.205 1.152
Aug 8.733 4.121 4.612 10.174 1.441
Sep 10.608 5.523 5.085 11.688 1.080
Okt 11.915 6.446 5.469 12.765 850
Nov 12.687 7.312 5.375 13.433 746
Dez 10.670 5.496 5.174 12.606 1.936
Gesamt 111.688 56.860 54.828 125.119 13.431
 
 
  Luftfracht (in Tonnen) 2006  
  Lokaufaufkommen Gesamtverkehr (inkl. Transit) Transitfracht
  Gesamt An+Ab Ausladung An Einladung Ab
Jan 7.672 4.268 3.404 8.668 996
Feb 7.205 3.060 4.145 8.172 967
Mrz 10.766 6.457 4.309 12.175 1.409
Apr 9.018 5.478 3.540 9.383 365
Mai 8.267 4.176 4.091 8.899 632
Jun 9.322 4.249 5.073 10.208 886
Jul 10.127 5.088 5.039 10.944 817
Aug 9.746 5.154 4.592 10.417 671
Sep 10.185 5.527 4.658 10.616 431
Okt 10.683 5.736 4.947 11.697 1.014
Nov 10.561 5.958 4.603 11.848 1.287
Dez 9.415 4.954 4.461 10.855 1.440
Gesamt 112.967 60.105 52.862 123.882 10.915
           
 
  Luftfracht (in Tonnen) 2005  
  Lokaufaufkommen Gesamtverkehr (inkl. Transit) Transitfracht
  Gesamt An+Ab Ausladung An Einladung Ab
Jan 5.689 3.036 2.653 5.689  
Feb 5.830 3.157 2.673 6.054 224
Mrz 7.301 3.745 3.556 7.645 344
Apr 8.183 4.266 3.917 8.417 234
Mai 8.033 4.161 3.872 8.731 698
Jun 8.368 4.211 4.157 8.792 424
Jul 10.058 4.846 5.212 11.041 983
Aug 8.458 4.558 3.900 9.203 745
Sep 9.328 5.142 4.186 9.783 455
Okt 9.670 5.245 4.425 10.300 630
Nov 10.571 5.897 4.674 11.461 890
Dez 9.705 5.023 4.682 9.753 48
Gesamt 101.194 53.287 47.907 107.302 6.108

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV)