Frachtergebnisse am Flugplatz Hahn für 2010 in der Monatübersicht

drucken



Verkehrsergebnisse der Einzelmonate 2010

Jan Jul
Feb Aug
März Sep
April Okt
Mai
Juni

Vergleich der Luftfracht (Lokalaufkommen)
im Vergleich der Jahre 2010 mit 2009

  2010 2009 2008 Differenz
2010 zu 2009
Differenz
2010 zu 2009
in %
Jan 6.394 6.023 7.279 371 6,16
Feb 7.588 6.005 10.059 1.583 26,36
Mrz 11.494 6.159 10.914 5.335 86,62
Apr 12.938 6.124 11.034 6.814 111,27
Mai 13.706 6.519 9.907 7.187 110,25
Jun 13.818 7.833 11.970 5.985 76,41
Jul 15.187 8.853 9.871 6.334 71,55
Aug 16.179 10.281 9.749 5.898 57,37
Sep 14.458 8.304 11.352 6.154 74,11
Okt 15.979 10.799 10.811 5.180 47,97
Nov   16.103 10.906    
Dez   11.336 8.099    
Gesamt 127.741 104.339 121.951    
           
Jan-Okt 127.741 76.900 102.946 50.841 49,39

Vergleich der Luftfracht (Durchgang)
im Vergleich der Jahre 2010 mit 2009

  2010 2009 2008 Differenz
2010 zu 2009
Differenz
2010 zu 2009
in %
Feb 4.903 3.875 4.148 1.028 26,53
Mrz 5.561 6.862 4.454 -1.301 -18,96
Apr 5.432 7.614 3.384 -2.182 -28,66
Mai 6.019 5.961 5.354 58 0,97
Jun 4.513 5.248 4.242 -735 -14,01
Jul 4.767 5.566 4.043 -799 -14,36
Aug 5.046 5.108 5.559 -62 -1,21
Sep 5.021 4.503 4.977 518 11,50
Okt 4.920 5.809 4.572 -889 -15,30
Nov   4.977 4.834    
Dez   4.832 4.810    
Gesamt 50.792 65.310 53.868    
           
Jan-Sept 50.792 55.501 44.224 -4.709 -8,48