Frachtergebnisse am Flugplatz Hahn für 2009 in der Monatübersicht

drucken



Vergleich der Luftfracht (Lokalaufkommen)
im Vergleich der Jahre 2008 und 2009

  2008 2009 Differenz Differenz in %
Jan 7.279 6.023 -1.256 -17,26
Feb 10.059 6.005 -4.054 -40,30
Mrz 10.914 6.159 -4.755 -43,57
Apr 11.034 6.124 -4.910 -44,50
Mai 9.907 6.519 -3.388 -34,20
Jun 11.970 7.833 -4.137 -34,56
Jul 9.871 8.853 -1.018 -10,31
Aug 9.749 10.281 532 5,46
Sep 11.352 8.304 -3.048 -26,85
Okt 10.811 10.799 -12 -0,11
Nov 10.906 16.103 5.197 47,65
Dez 8.099 11.336 3.237 39,97
Gesamt 121.951 104.339 -17.612 -14,44

Verkehrsergebnisse der Einzelmonate 2009

Jan Jul
Feb Aug
März Sep
April Okt
Mai Nov
Juni Dez