Frachtstatistik (Lokalaufkommen) für den Flugplatz Hahn im Jahr 2007

drucken

Vergleich der Luftfracht (Lokalaufkommen)
im Vergleich der Jahre 2007 und 2006

  2007 2006 Differenz Differenz in %
Jan 5.852 7.662 -1.810 -23,62
Feb 6.540 7.185 -645 -8,98
Mrz 8.817 10.766 -1.949 -18,10
Apr 8.725 9.018 -293 -3,25
Mai 7.766 8.268 -502 -6,07
Jun 9.670 9.322 348 3,73
Jul 9.108 10.127 -1.019 -10,06
Aug 8.640 9.745 -1.105 -11,34
Sep 10.632 10.889 -257 -2,36
Okt 11.903 10.469 1.434 13,70
Nov 12.738 10.337 2.401 23,23
Dez 10.582 9.314 1.268 13,61
  110.973 113.102 -2.129 -1,88

Die Verlagerung der Versorgungsflüge für die ISAF-Truppen in Afghanistan vom Flugplatz Hahn zum Flughafen Neubrandenburg hat dem Flugplatz Hahn in 2007 einen Rückgang in der Frachtmenge gegenüber dem Vorjahr beschert.


Im Jahr 2006 wurden insgesamt noch 113.102 to Luftfracht auf dem Flugplatz Hahn abgewickelt. Im Jahr 2007 sank dieser Wert auf 110.973 to. Insgesamt ein Rückgang von 2.129 to oder - 1,88 %.

Ein herber Rückschlag angesichts der Ankündigung des Hahn-Geschäftsführers Wulf, in 2007 die Frachtmenge um 10.000 to von 123.000 auf 133.000 to zu erhöhen.

Angesichts dieser Zahlen stellt sich immer drängender die Frage, warum eigentlich die Startbahn verlängert werden mußte.

Wo bleiben denn die vom Hahner Flughafenmanagement und Poltik vollmundig angekündigten Frachtfluggesellschaften, die zur Zeit des Genehmigungsverfahrens für die Startbahnverlängerung angeblich Schlange gestanden haben, um endlich ihre Luftfrachtransporte ab dem Flugplatz Hahn abzuwickeln?

Wo bleiben vor allen Dingen die mehrfach angekündigten Frachtflüge von Air France Cargo und British Airways Cargo?

Verkehrsergebnisse der Einzelmonate 2007

Jan Jul
Feb Aug
März Sep
April Okt
Mai Nov
Juni Dez
Fracht nach Einzelzielen
2007
Flughafen Einladung Ausladung Gesamt
Novosibirsk 5.555 25.954 31.509
Moskau Semetjevo 19.170 3.061 22.231
Kairo 7.324 6.169 13.493
Abu Dhabi 5.077 4.720 9.797
Dubai 955 8.270 9.225
Toledo (OH) 2.125 1.178 3.303
Istanbul 1.536 1.557 3.093
Üb.Thailand 2.327 0 2.327
Üb.Türkei 1.170 634 1.804
Bourgas 968 565 1.533
Trabzon 1.056 476 1.532
Lissabon 1.172 31 1.203
Gander 612 80 692
Eriwan 474 152 626
Luton 32 576 608
Bombay/Mumbai 554 0 554
Aruba 0 550 550
Helsinki 519 17 536
Üb.Frankreich 376 0 376
Bangkok 243 93 336
Athen 129 201 330
Scharja 0 323 323
Bangor (ME) 279 0 279
Üb.Rußland(Europa) 190 88 278
Roma/Fiumicino 122 148 270
Brüssel 11 227 238
Manchester 185 0 185
Madrid 89 83 172
Ankara Esenboga 170 0 170
Doha 102 68 170
üb. Rußland (Asien) 57 109 166
Dublin 165 0 165
Tripolis 164 0 164
New York-J.F.K (NY) 134 21 155
Kuweit 131 0 131
Wien 47 83 130
Üb.Grossbritannien 0 127 127
Mailand/Malpensa 62 61 123
Valencia 105 0 105
Minsk 4 100 104
Lahore 0 101 101
Toronto 99 0 99
Frunse ( Bishkek ) 0 97 97
Istanbul Sabiha 95 0 95
Shannon 94 0 94
Eindhoven 24 66 90
Glasgow-Prestwick 82 0 82
Verona-Brescia 0 76 76
Moskau/Domodedovo 73 0 73
Atlanta (GA) 72 0 72
Karaganda 63 0 63
Aschchabad 58 0 58
Santa Maria 54 0 54
Dhaka 53 0 53
Budapest 39 12 51
Ostende 15 36 51
Karthoum 50 0 50
Üb.Usbekistan 49 0 49
Sonstige 24 24 48
Rennes/St.Jaques 0 47 47
Ilha do Sol 46 0 46
Clermont-Ferrand 0 38 38
Saana 0 38 38
Üb.Kanada 37 0 37
Stavanger 0 35 35
Algier 34 0 34
London / Stansted 32 0 32
Fujeirah 0 30 30
Gerona 3 15 18
Pristina 15 0 15
Taschkent 0 14 14
Krasnodar 12 0 12
Nagoya 12 0 12
Paris/Charles de Gaulle 0 11 11
Palma de Mallorca 10 0 10
Lybien 8 0 8
Bukarest Otopeni 2 6 8
Alicante 6 0 6
Üb. Spanien 0 6 6
Bordeaux/Merignac 6 0 6
Thessaloniki 5 0 5
Heraklion/Kreta 5 0 5
Tallin 5 0 5
Barcelona 1 4 5
Irland 4 0 4
Tunis 0 3 3
Lyon/Satolas 0 2 2
Frankreich 0 2 2
Coventry 1 1 2
Göteburg 2 0 2
Vitoria 1 0 1
Keflavik Reykjavik 1 0 1
Ukraine 0 1 1
Sofia 1 0 1
Katowice 1 0 1
Spanien 0 1 1
  54.585 56.388 110.973
Fracht nach Einzelzielen
2006
Flughafen Einladung Ausladung Gesamt
Novosibirsk 4.076 29.051 33.127
Moskau Semetjevo 19.828 1.962 21.790
Kairo 6.307 5.814 12.121
Baku 5.958 5.870 11.828
Bombay/Mumbai 4.639 0 4.639
Dubai 0 3.804 3.804
Trabzon 2.433 1.334 3.767
Scharja 108 2.545 2.653
Istanbul 707 1.498 2.205
Frunse ( Bishkek ) 0 1.605 1.605
Moskau/Domodedovo 1.097 42 1.139
Bourgas 425 640 1.065
Eriwan 714 256 970
Üb.Weissrussland 856 81 937
Üb.Usbekistan 914 0 914
Üb.Türkei 712 108 820
Üb.Rußland(Europa) 3 803 806
Alma-Ata/Almaty 28 731 759
Gander 411 315 726
Istanbul Sabiha 230 306 536
Helsinki 327 200 527
Oslo Fornebu 499 25 524
über USA-Nord-Ost 97 262 359
Keflavik Reykjavik 224 95 319
Aschchabad 280 36 316
Athen 12 301 313
Dakar 236 74 310
Kuweit 213 97 310
Üb.Ukraine 83 207 290
Luton 17 260 277
Benghasi 276 0 276
Minsk 251 0 251
Oslo 235   235
Sao Paulo 0 222 222
Dhaka 0 185 185
Madrid 0 180 180
Manaos 158 0 158
Paris/Charles de Gaulle 46 96 142
Hongkong(China) 122 0 122
Üb.Grossbritannien 0 116 116
Sonstige 88 91 179
Indianapolis (IN) 102 0 103
Fujeirah 0 100 100
Dublin 99   99
Glasgow-Prestwick 97   97
Ankara Esenboga   97 97
Akmola 0 90 90
Shanghai 9 72 81
Krasnojarsk   77 77
Tiflis 77 0 77
Üb.Äthiopien 68 0 68
Lissabon 3 62 65
üb. Rußland (Asien) 0 58 58
Budapest 5 45 50
Montreal-Mirabel 36 0 36
Palma de Mallorca 19 0 19
Toledo (OH) 0 19 19
Wien 0 17 17
London / Stansted 0 16 16
Podgorica (Titograd) 16 0 16
Mailand/Malpensa 14   14
Kiew Bonspol 24 0 24
Bergen 10 0 10
Basel/Mulhouse 8 0 8
Tripolis 7 0 7
Liege 5 0 5
Coventry 5 0 5
Tenerife Sur-Reina 3   3
Manchester 3 0 3
Kichinev 3 0 3
Barcelona 3 0 3
Bilbao 2   2
Sofia 2 0 2
Göteburg 2 0 2
Riga 2 0 2
Bologna   1 1
Üb.Russische Föd.   1 1
Üb.USA-Nord-Ost 1 0 1
  53.235 59.867 113.103