Auszug aus der Fluggaststatistik des Flugplatz Hahn für November 2005

drucken

Das Statistische Bundesamt veröffentlicht monatlich eine Luftverkehrsstatistik, in der von 19 deutschen Verkehrsflughäfen u.a. die monatliche Anzahl der ein- und ausgestiegenen Fluggäste sowie die Anzahl der dabei stattgefundenen Starts aufgelistet ist.
In der nachfolgenden Tabelle sind die Passagierzahlen von Ryanair auf ihren Flügen von und zum Flugplatz Hahn im November 2005 wiedergegeben.



Einsteiger, Aussteiger, Starts in Hahn und Auslastungsquote auf den Flügen von Ryanair von und zum Flugplatz Hahn im November 2005
Zielflughafen Land Flughafen- kürzel Einsteiger Aussteiger Gesamt Starts in Hahn Auslastungs- quote Tägliche Starts im Monats- durchschnitt
Tampere FI TMP 4.246 4.378 8.624 29 78,67 0,97
Montpellier FR MPL 1.764 2.350 4.114 13 83,72 0,43
Dublin IE DUB 3.177 3.293 6.470 29 59,02 0,97
Kerry IE KIR 2.768 3.216 5.984 29 54,59 0,97
Shannon IE SNN ** 1.344 1.548 2.892 10 76,51 0,33
Rom-Ciampino IT CIA 7.941 9.529 17.470 60 77,03 2,00
Mailand-Bergamo IT BGY 7.049 7.253 14.302 56 67,56 1,87
Venedig-Treviso IT TSF 3.704 3.365 7.069 28 66,79 0,93
Alghero IT AHO 1.595 2.288 3.883 16 64,20 0,53
Bologna-Forli IT FRL 2.009 1.422 3.431 16 56,73 0,53
Pisa IT PSA 3.672 3.750 7.422 30 65,45 1,00
Pescara IT PSR 1.543 2.116 3.659 13 74,46 0,43
Riga LY RIX 4.095 3.934 8.029 30 70,80 1,00
Klagenfurt AT KLU            
Gdansk 1 PL GDN 1.686 1.649 3.335 14 63,02 0,47
Rzeszow 1 PL   852 954 1.806 13 36,75 0,43
Porto 1 PT OPO 3.662 4.175 7.837 28 74,05 0,93
Bratislawa 1 SK BTS 3.027 2.942 5.969 28 56,40 0,93
Götheburg SE GSE 4.695 3.586 8.281 30 73,02 1,00
Stockholm-Skavsta SE SE 6.175 6.317 12.492 48 68,85 1,60
Gerona ES GRO 6.412 8.080 14.492 55 69,71 1,83
Reus-Salou ES REU 3.525 4.231 7.756 30 68,40 1,00
Santiago de Compostela 1 ES SCO 1.528 1.698 3.226 13 65,65 0,43
Santander ES SDR 2.001 2.535 4.536 16 75,00 0,53
Yerez de Frontera ES XRY 3.590 4.637 8.227 28 77,73 0,93
London-Stansted UK STN 12.819 13.766 26.585 96 73,26 3,20
Glasgow-Prestwick UK PIK 2.757 3.173 5.930 26 60,34 0,87
Oslo-Torp NO TRF 3.185 4.196 7.381 29 67,33 0,97
Gesamt     100.821 110.381 211.202 813 68,73 27,10

1 Neue Strecken.

* Auslastung evtl etwas höher, da teilweise mit Boeing B 737-200 mit geringerer Sitzplatzanzahl geflogen wird. Für eine Gesamtbetrachtung ist die Auswirkung jedoch vernachlässigbar.
Erbsenzähler und superschlaue Hahn-Insider dürfen sich aber gerne darüber aufregen und bis auf die achte oder neunte Stelle hinter dem Komma rechnen.
Hinterher bitte aber wieder die Hose hochziehen.