Anzahl der nächtlichen Lärmereigisse an den vier Lärmmeßstationen des Flughafens Frankfurt-Hahn
22:00 - 06:00 Uhr
Monat Flugzeugtyp lang Landung Start Gesamtergebnis
01 Aérospatiale/Alenia ATR 42-300 / 320  1 2 3
  Airbus A300     2 2
  Airbus A320-100/200  2 2
  Airbus A321-100/200  1 1
  Airbus A330-200  3 13 16
  Airbus A330-300    1 1
  Antonow An-12    3 3
  Beech King Air 90   3 3
  Boeing 737-800   234 20 254
  Boeing 747-200   27 22 49
  Boeing 747-300     2 2
  Boeing 747-400   49 70 119
  Boeing 757-200   10 16 26
  Boeing 767-300   14 12 26
  Boeing 767-400   21 5 26
  Boeing 777-200   8 11 19
  Douglas DC-8-71 / 72 / 73   5 4 9
  Gulfstream IV (G-1159C) 2 2
  Hercules C 130 3 2 5
  Iljuschin Il-76  2 2
  McDonnell Douglas MD-11   15 16 31
  Piper Chayenne 3 2 2
01 Ergebnis   399 204 603
02 Airbus A330-200  2 15 17
  Airbus A330-300  4 4 8
  Antonow An-12  2 2 4
  Antonow An-26  2 4 6
  BAE 125 / HS 125 1 2 3
  Boeing 737-800   127 10 137
  Boeing 747-200   8 6 14
  Boeing 747-400   14 26 40
  Boeing 757-200   7 4 11
  Boeing 767-300   4 4 8
  Boeing 767-400   14 2 16
  Boeing 777-200   10 11 21
  British Aerospace ATP    2 2
  Canadair Challenger CL 600 2 2
  McDonnell Douglas MD-11   9 14 23
  Partenavia P.68    2 2
02 Ergebnis   206 108 314
03 Aérospatiale/Alenia ATR 72  3 4 7
  Airbus A330-200  10 34 44
  Airbus A330-300  6 4 10
  Antonow An-124 Ruslan  2 4 6
  Beech King Air 90 2 1 3
  Boeing 737-800   273 22 295
  Boeing 747-200   8 18 26
  Boeing 747-400   41 56 97
  Boeing 757-200   13 12 25
  Boeing 767-300   11 8 19
  Boeing 777-200   6 4 10
  Canadair CRJ 200  1 1
  Cessna 340   4 4
  Cessna Citation CJ 2   2 2
  Fairchild Dornier Do 228    1 1
  Fairchild Metro IV 2 2
  McDonnell Douglas MD-11   13 28 41
  Piper Apache   6 6
  Saab SF340A/B  2 1 3
  Shorts SD.360  2 2
03 Ergebnis   395 209 604
04 Airbus A319  2   2
  Airbus A330-200  4 18 22
  Airbus A330-300  6 2 8
  Antonow An-124 Ruslan  2 2 4
  Beech King Air 90   1 1
  Boeing 737-800   321 24 345
  Boeing 747-200   6 13 19
  Boeing 747-400   27 60 87
  Boeing 757-200   12 14 26
  Boeing 767-300   10 13 23
  Boeing 777-200   4 2 6
  Cessna 340 3 3
  Cessna Citation CJ 2 2 2
  Fairchild Dornier Do 228  2 2
  Gates Learjet 36 2 2
  Iljuschin Il-76    3 3
  McDonnell Douglas MD-11   17 22 39
  Piper Apache   2 2
04 Ergebnis   420 176 596
05 560 Citation Excel   3 3
  Airbus A330-200  2 23 25
  Airbus A330-300  8 11 19
  Antonow An-26    2 2
  BD-700 Global Express 1 2 3
  Beech 90 (B90) King Air   1 1
  Beech King Air 90   2 2
  Boeing 737-800   336 28 364
  Boeing 747-200   21 27 48
  Boeing 747-400   36 29 65
  Boeing 757-200   8 6 14
  Boeing 767-300   21 14 35
  Boeing 777-200   6 6 12
  British Aerospace ATP  2 2 4
  Canadair CL-30   1 1
  Cessna Citation CJ 2   1 1
  Fairchild Metro III 2 2
  Fairchild Metro IV 3 1 4
  McDonnell Douglas MD-11   10 22 32
  Pilatus PC-6 Turbo Porter    1 1
  Piper Chayenne 3 1 1
  Piper Senaca II 2 2 4
  Tuscas Cougar 1 1
05 Ergebnis   460 184 644
06 Airbus A330-200  1 8 9
  Antonow An-12  3 3
  Beech 90 (B90) King Air 2 1 3
  Boeing 737-800   261 12 273
  Boeing 747-200   4 8 12
  Boeing 747-400   30 35 65
  Boeing 757-200   17 14 31
  Boeing 767-300   18 6 24
  Boeing 777-200   2 2 4
  Canadair Challenger CL 600   2 2
  Embraer ERJ 135    2 2
  Facon 2000 1 1 2
  Fairchild Metro IV 2 2
  Falcon 50 1 1
  Gulfstream V (G-1159D)   2 2
  Iljuschin Il-76    2 2
  McDonnell Douglas MD-11   19 16 35
  Mitsubishi Mu-2  2 2
  Piper Chayenne 3   3 3
06 Ergebnis   363 114 477
07 Airbus A319    2 2
  Airbus A330-200  2 19 21
  Antonow An-124 Ruslan    2 2
  Beech 40   2 2
  Beech King Air 90 1 13 14
  Boeing 737-800   430 40 470
  Boeing 747-200     4 4
  Boeing 747-400   61 67 128
  Boeing 767-300   22 10 32
  Boeing 777-200   10 11 21
  British Aerospace ATP  2 2
  Cessna 303 Crusander   2 2
  Cessna 550 Citation II 2 2
  Cessna Citation CJ 2   2 2
  Douglas DC-8-71 / 72 / 73   1 1
  Embraer ERJ 135  2 2 4
  Fairchild Metro IV   2 2
  Gates Learjet 35   1 1
  Gates Learjet 36 2 2
  Iljuschin Il-76  2 2
  McDonnell Douglas MD-11   28 47 75
  Piaggio P 180   2 2
  Piper Chayenne 3 2 8 10
07 Ergebnis   567 236 803
08 Airbus A330-200  6 21 27
  Antonow An-124 Ruslan  2 2 4
  Beech King Air 90 3 10 13
  Boeing 737-800   441 64 505
  Boeing 747-200     6 6
  Boeing 747-400   43 48 91
  Boeing 757-200   2 2
  Boeing 767-300   11 10 21
  Boeing 777-200   10 10 20
  Cessna 303 Crusander 2 1 3
  Embraer ERJ 135  2 2
  Falcon 50   2 2
  Gates Learjet 36 2 2 4
  Globemaster III 2 2
  Iljuschin Il-76    2 2
  McDonnell Douglas MD-11   4 42 46
  Piper Chayenne 3 1 2 3
08 Ergebnis   531 222 753
09 560 Citation Excel 1 2 3
  Airbus A330-200  2 17 19
  Antonow An-12  2 2
  Antonow An-124 Ruslan  6 7 13
  Beech King Air 90 2 4 6
  Beech Super King Air 200   2 2
  Boeing 737-800   362 24 386
  Boeing 747-200   2 4 6
  Boeing 747-400   76 62 138
  Boeing 767-200     2 2
  Boeing 767-300   21 16 37
  Boeing 777-200   12 10 22
  Canadair CL-30   2 2
  Cessna 303 Crusander   4 4
  Facon 2000   1 1
  Fairchild Metro IV   3 3
  Falcon 50 1 2 3
  Gates Learjet 36 2 2 4
  Iljuschin Il-76  1 1
  McDonnell Douglas MD-11   16 40 56
  Piper Seminole 2 2 4
09 Ergebnis   508 206 714
10 Airbus A300     2 2
  Airbus A320-100/200    2 2
  Airbus A330-200  5 15 20
  Antonow An-12    3 3
  Boeing 737-400     2 2
  Boeing 737-800   420 42 462
  Boeing 747-400   56 77 133
  Boeing 767-300   12 18 30
  Boeing 777-200   19 18 37
  Canadair Challenger CL 600 1 1
  Cessna 340   1 1
  Facon 2000   2 2
  Fairchild Dornier Do 228    1 1
  Falcon 900 1 1
  McDonnell Douglas MD-11   17 41 58
  Shorts SD.360  2 2
10 Ergebnis   533 224 757
11 Airbus A320-100/200    12 12
  Airbus A330-200  2 14 16
  Airbus A330-300  2 5 7
  Antonow An-12  2 2 4
  BAE 125 / HS 125 2 2
  Boeing 737-800   216 13 229
  Boeing 747-200   5 2 7
  Boeing 747-400   89 92 181
  Boeing 757-200   2 2
  Boeing 767-300   13 10 23
  Boeing 767-400   2 2
  Boeing 777-200   14 10 24
  Canadair Challenger CL 600   1 1
  Canadair CRJ 200  2 2
  Douglas DC-10   2 2 4
  Embraer ERJ 145 Amazon    1 1
  Fairchild Dornier 328  3 3
  Fairchild Dornier Do 228  1 2 3
  Iljuschin Il-76  2 2
  McDonnell Douglas MD-11   27 26 53
  Saab SF340A/B  2 2
  Sikorsky S-76    2 2
11 Ergebnis   388 194 582
12 560 Citation Excel 2   2
  Airbus A320-100/200    2 2
  Airbus A330-200  8 17 25
  Airbus A330-300  2 2
  Antonow An-26  2 2
  Boeing 737-800   193 12 205
  Boeing 747-200   2 2
  Boeing 747-400   53 43 96
  Boeing 757-200   2 2 4
  Boeing 767-300   16 8 24
  Boeing 767-400   4 4 8
  Boeing 777-200   9 6 15
  Cessna Citation CJ 3   2 2
  Embraer 190  1 1
  Facon 2000 1 1 2
  Fairchild Metro IV 7 2 9
  Iljuschin Il-76  2 2 4
  McDonnell Douglas MD-11   21 11 32
12 Ergebnis   325 112 437
Gesamtergebnis 5095 2189 7284