92 Flugbewegungen ( 46 Starts und 46 Landungen)
von Mc Donnell Douglas MD 11 und deren Lautstärke
Mai 2008

Flugbewegungen mit Mc Donnell Douglas MD 11 und dabei
gemessene Lärmpegel im Mai 2008

Datum, Zeit Lautstärke in
dB(A)
Art der Flugbewegung Meßstation
= Nächtliche Flugbewegung zwischen 22:00 und 06:00 Uhr
= Lärmpegel > 80 dB(A)
= Lärmwert fehlt
02.05.2008, 13:04:53 78,4 Landung Würrich
02.05.2008, 13:05:22 69,1 Landung Hahn
02.05.2008, 16:56:02 87,3 Start Hahn
02.05.2008, 16:56:29 83,2 Start Würrich
       
03.05.2008, 05:36:55 76,3 Landung Oberkleinich
03.05.2008, 05:37:30 77,5 Landung Hirschfeld
03.05.2008, 05:38:41 65,0 Landung Hahn
03.05.2008, 07:17:24 71,3 Start Hahn
03.05.2008, 07:18:48 81,7 Start Hirschfeld
03.05.2008, 07:19:13 78,5 Start Oberkleinich
       
03.05.2008, 08:28:49 73,5 Landung Würrich
03.05.2008, 08:29:20 71,9 Landung Hahn
03.05.2008, 10:59:16 72,4 Start Hahn
03.05.2008, 11:00:34 83,3 Start Hirschfeld
03.05.2008, 11:00:57 80,1 Start Oberkleinich
       
03.05.2008, 09:27:44 73,1 Landung Würrich
03.05.2008, 09:28:20 68,0 Landung Hahn
03.05.2008, 12:37:30 80,4 Start Hirschfeld
03.05.2008, 12:37:57 77,9 Start Oberkleinich
       
04.05.2008, 01:28:12 75,9 Landung Oberkleinich
04.05.2008, 01:28:47 77,8 Landung Hirschfeld
04.05.2008, 03:23:09 83,6 Start Hahn
04.05.2008, 03:23:43 79,3 Start Würrich
       
04.05.2008, 02:46:21 78,7 Landung Oberkleinich
04.05.2008, 02:46:51 80,9 Landung Hirschfeld
  ? Start  
  ? Start  
       
04.05.2008, 09:12:15 78,3 Landung Würrich
04.05.2008, 12:53:26 82,6 Start Hahn
04.05.2008, 12:54:04 76,6 Start Würrich
       
04.05.2008, 23:42:02 79,9 Landung Oberkleinich
04.05.2008, 23:42:33 81,6 Landung Hirschfeld
05.05.2008, 01:58:22 88,0 Start Hahn
05.05.2008, 01:59:06 82,5 Start Würrich
       
05.05.2008, 09:01:33 75,8 Landung Oberkleinich
05.05.2008, 09:02:08 79,6 Landung Hirschfeld
05.05.2008, 11:40:10 79,6 Start Würrich
       
05.05.2008, 14:28:18 78,7 Landung Oberkleinich
05.05.2008, 14:28:45 81,1 Landung Hirschfeld
05.05.2008, 14:30:00 64,1 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
08.05.2008, 22:17:02 77,1 Landung Oberkleinich
08.05.2008, 22:17:37 81,5 Landung Hirschfeld
09.05.2008, 00:55:57 86,2 Start Hahn
09.05.2008, 00:56:29 83,0 Start Würrich
       
10.05.2008, 02:03:52 78,0 Landung Oberkleinich
10.05.2008, 02:04:23 80,8 Landung Hirschfeld
10.05.2008, 02:05:38 63,2 Landung Hahn
10.05.2008, 04:31:13 88,0 Start Hahn
10.05.2008, 04:31:41 82,7 Start Würrich
       
  ? Landung  
  ? Landung  
10.05.2008, 05:29:27 89,2 Start Hahn
10.05.2008, 05:29:56 84,3 Start Würrich
       
10.05.2008, 06:14:51 80,9 Landung Oberkleinich
10.05.2008, 06:15:22 82,0 Landung Hirschfeld
10.05.2008, 07:56:55 84,6 Start Hahn
10.05.2008, 07:57:22 72,6 Start Würrich
       
10.05.2008, 09:03:20 75,9 Landung Oberkleinich
10.05.2008, 09:03:49 79,5 Landung Hirschfeld
10.05.2008, 09:05:10 63,1 Landung Hahn
10.05.2008, 11:38:12 81,0 Start Würrich
       
11.05.2008, 00:46:51 76,8 Landung Oberkleinich
11.05.2008, 00:47:21 77,8 Landung Hirschfeld
11.05.2008, 03:26:31 86,7 Start Hahn
11.05.2008, 03:27:16 79,7 Start Würrich
       
11.05.2008, 08:07:06 77,3 Landung Oberkleinich
11.05.2008, 08:07:38 77,2 Landung Hirschfeld
11.05.2008, 11:25:14 79,4 Start Hahn
11.05.2008, 11:25:48 77,7 Start Würrich
       
12.05.2008, 03:07:39 79,8 Landung Oberkleinich
12.05.2008, 03:08:11 81,4 Landung Hirschfeld
12.05.2008, 05:41:19 86,7 Start Hahn
12.05.2008, 05:41:49 83,4 Start Würrich
       
12.05.2008, 08:29:40 76,6 Landung Oberkleinich
12.05.2008, 08:30:12 78,1 Landung Hirschfeld
12.05.2008, 12:02:48 84,8 Start Hahn
12.05.2008, 12:03:22 83,0 Start Würrich
       
12.05.2008, 14:13:35 79,0 Landung Oberkleinich
12.05.2008, 14:14:04 79,2 Landung Hirschfeld
12.05.2008, 14:15:15 67,4 Landung Hahn
12.05.2008, 18:07:46 76,6 Start Hahn
12.05.2008, 18:08:13 75,0 Start Würrich
       
13.05.2008, 07:50:53 72,7 Landung Oberkleinich
13.05.2008, 07:51:28 75,3 Landung Hirschfeld
13.05.2008, 10:57:11 80,9 Start Hahn
13.05.2008, 10:57:53 75,5 Start Würrich
       
  ? Landung  
  ? Landung  
16.05.2008, 05:46:17 85,1 Start Hahn
16.05.2008, 05:47:42 84,5 Start Hirschfeld
16.05.2008, 05:48:06 83,2 Start Oberkleinich
       
17.05.2008, 02:20:20 79,1 Landung Würrich
17.05.2008, 02:20:55 77,2 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
17.05.2008, 11:19:51 74,3 Landung Würrich
17.05.2008, 11:20:28 72,0 Landung Hahn
17.05.2008, 12:54:39 67,1 Start Hahn
17.05.2008, 12:55:51 84,8 Start Hirschfeld
17.05.2008, 12:56:18 80,5 Start Oberkleinich
       
17.05.2008, 16:55:56 71,7 Landung Würrich
17.05.2008, 16:56:25 73,2 Landung Hahn
17.05.2008, 19:09:29 72,3 Start Hahn
17.05.2008, 19:10:54 85,8 Start Hirschfeld
17.05.2008, 19:11:17 83,9 Start Oberkleinich
       
18.05.2008, 00:43:45 76,2 Landung Oberkleinich
18.05.2008, 00:44:15 78,5 Landung Hirschfeld
18.05.2008, 03:11:04 80,1 Start Hirschfeld
18.05.2008, 03:11:36 77,6 Start Oberkleinich
       
18.05.2008, 07:53:11 75,6 Landung Oberkleinich
18.05.2008, 07:53:49 78,1 Landung Hirschfeld
18.05.2008, 10:52:18 86,7 Start Hahn
18.05.2008, 10:52:48 84,6 Start Würrich
       
  ? Landung  
  ? Landung  
18.05.2008, 13:20:47 80,1 Start Hahn
18.05.2008, 13:21:21 78,1 Start Würrich
       
19.05.2008, 09:36:44 77,4 Landung Oberkleinich
19.05.2008, 09:37:18 81,0 Landung Hirschfeld
  ? Start  
  ? Start  
       
19.05.2008, 14:15:11 77,5 Landung Oberkleinich
19.05.2008, 14:15:42 78,6 Landung Hirschfeld
19.05.2008, 17:24:44 88,7 Start Hahn
19.05.2008, 17:25:15 84,0 Start Würrich
       
19.05.2008, 14:37:14 79,8 Landung Oberkleinich
19.05.2008, 14:37:45 82,4 Landung Hirschfeld
19.05.2008, 18:21:04 76,0 Start Hahn
19.05.2008, 18:21:27 74,5 Start Würrich
       
22.05.2008, 23:33:35 79,1 Landung Oberkleinich
22.05.2008, 23:34:04 80,5 Landung Hirschfeld
23.05.2008, 02:02:57 85,9 Start Hahn
23.05.2008, 02:03:26 85,1 Start Würrich
       
24.05.2008, 03:16:48 77,1 Landung Oberkleinich
24.05.2008, 03:17:19 79,0 Landung Hirschfeld
24.05.2008, 05:14:06 87,8 Start Hahn
24.05.2008, 05:14:34 81,6 Start Würrich
       
24.05.2008, 09:29:02 79,7 Landung Oberkleinich
24.05.2008, 09:29:37 79,4 Landung Hirschfeld
24.05.2008, 09:30:53 68,6 Landung Hahn
24.05.2008, 09:34:20 79,1 Landung Oberkleinich
24.05.2008, 09:34:48 80,6 Landung Hirschfeld
24.05.2008, 12:26:46 71,3 Start Hahn
24.05.2008, 12:28:07 83,5 Start Hirschfeld
24.05.2008, 12:28:32 80,4 Start Oberkleinich
24.05.2008, 12:29:11 65,5 Start Oberkleinich
       
25.05.2008, 01:07:28 76,0 Landung Würrich
25.05.2008, 01:07:50 76,5 Landung Hahn
25.05.2008, 03:09:49 66,5 Start Hahn
25.05.2008, 03:11:13 80,5 Start Hirschfeld
25.05.2008, 03:11:44 77,4 Start Oberkleinich
       
25.05.2008, 08:17:48 68,7 Landung Würrich
25.05.2008, 08:18:21 69,6 Landung Hahn
25.05.2008, 11:09:03 76,1 Start Hirschfeld
25.05.2008, 11:09:28 75,1 Start Oberkleinich
       
26.05.2008, 07:26:11 73,1 Landung Würrich
26.05.2008, 07:26:51 75,4 Landung Hahn
26.05.2008, 11:07:09 81,3 Start Hahn
26.05.2008, 11:08:31 84,6 Start Hirschfeld
26.05.2008, 11:08:53 82,1 Start Oberkleinich
       
26.05.2008, 08:28:48 71,8 Landung Würrich
26.05.2008, 08:29:26 73,3 Landung Hahn
26.05.2008, 11:45:58 77,1 Start Hahn
26.05.2008, 11:47:17 82,0 Start Hirschfeld
26.05.2008, 11:47:45 80,9 Start Oberkleinich
       
26.05.2008, 15:21:13 71,2 Landung Würrich
26.05.2008, 15:21:40 79,9 Landung Hahn
26.05.2008, 16:22:47 75,9 Start Hirschfeld
26.05.2008, 16:23:03 67,1 Start Oberkleinich
       
26.05.2008, 17:45:42 77,6 Landung Oberkleinich
26.05.2008, 17:46:14 79,3 Landung Hirschfeld
26.05.2008, 19:51:04 70,6 Start Hahn
26.05.2008, 19:52:31 82,5 Start Hirschfeld
26.05.2008, 19:52:58 80,1 Start Oberkleinich
       
29.05.2008, 14:51:39 75,8 Landung Oberkleinich
29.05.2008, 14:52:12 80,3 Landung Hirschfeld
29.05.2008, 18:52:16 83,4 Start Hahn
       
29.05.2008, 21:25:16 72,5 Landung Würrich
29.05.2008, 21:25:49 72,2 Landung Hahn
29.05.2008, 23:19:18 77,2 Start Hirschfeld
29.05.2008, 23:19:37 72,9 Start Oberkleinich
       
29.05.2008, 22:44:46 71,9 Landung Würrich
29.05.2008, 22:45:12 72,3 Landung Hahn
30.05.2008, 01:29:51 83,8 Start Hahn
30.05.2008, 01:30:25 80,1 Start Würrich
       
30.05.2008, 11:53:01 68,4 Landung Würrich
30.05.2008, 11:53:41 68,3 Landung Hahn
30.05.2008, 14:16:47 79,5 Start Hahn
30.05.2008, 14:17:20 73,6 Start Würrich
       
31.05.2008, 01:59:24 75,2 Landung Oberkleinich
31.05.2008, 02:00:00 80,7 Landung Hirschfeld
31.05.2008, 05:26:54 87,7 Start Hahn
31.05.2008, 05:27:21 85,2 Start Würrich
       
31.05.2008, 07:57:50 69,8 Landung Würrich
31.05.2008, 07:58:25 72,3 Landung Hahn
31.05.2008, 09:51:48 73,6 Start Hirschfeld
31.05.2008, 09:52:03 67,8 Start Oberkleinich

Die Krachmacher


Etihad Chrystal Cargo + World Airways



Zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken!

Der Flugzeugtyp Mc Donnell Douglas MD 11 wird am Flugplatz Hahn von der saudi arabischen Fluggesellschaft Etihad Crystal Cargo eingesetzt. Hierbei kommen überwiegend von dem amerikanischen World Airways gecharterte Flugzeuge zum Einsatz.



Federal Express

Zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken!

Außerdem nutzt die amerikanische Federal Express die ehemalige US-Airbase Frankfurt-Hahn bei ihren Versorgungsflüge für die amerikanischen Truppen im Irak. Sie landet auf dem Weg in den Irak oder zurück zum Auftanken auf dem Flugplatz Hahn zwischen. Aufenthalt dabei zwischen 2,5 und 3 Std.

Von der BI direkt registrierte 48 Flugbewegungen (24 Starts und 24 Landungen) von Federal Expreß im Mai 2008 mit Mc Donnell Douglas MD 11

FDX9712 02.05.2008 Mc Guire Airforce Base Frankfurt-Hahn
FDX9702 02.05.2008 Dover Air Force Base Frankfurt-Hahn
FDX9704 04.05.2008 Frankfurt-Hahn Mc Guire Airforce Base
FDX9703 04.05.2008 Dover Air Force Base Frankfurt-Hahn
FDX9074 04.05.2008 Frankfurt-Hahn Mc Guire Airforce Base
FDX9719 09.05.2008 Mc Guire Airforce Base Frankfurt-Hahn
FDX9709 09.05.2008 Dover Air Force Base Frankfurt-Hahn
FDX9710 10.05.2008 Dover Air Force Base Frankfurt-Hahn
FDX9074 11.05.2008 Frankfurt-Hahn Mc Guire Airforce Base
FDX9711 12.05.2008 Mc Guire Airforce Base Frankfurt-Hahn
FDX9074 13.05.2008 Frankfurt-Hahn Memphis
FDX9726 16.05.2008 Mc Guire Airforce Base Frankfurt-Hahn
FDX9716 16.05.2008 Dover Air Force Base Frankfurt-Hahn
FDX9717 17.05.2008 Dover Air Force Base Frankfurt-Hahn
FDX9718 18.05.2008 Mc Guire Airforce Base Frankfurt-Hahn
FDX9733 23.05.2008 Mc Guire Airforce Base Frankfurt-Hahn
FDX9723 23.05.2008 Dover Air Force Base Frankfurt-Hahn
FDX9724 24.05.2008 Dover Air Force Base Frankfurt-Hahn
FDX9074 25.05.2008 Frankfurt-Hahn Mc Guire Airforce Base
FDX9736 26.05.2008 Frankfurt-Hahn Mountain Home Airforce Base
FDX9725 26.05.2008 Mc Guire Airforce Base Frankfurt-Hahn
FDX9729 29.05.2008 Mc Guire Airforce Base Frankfurt-Hahn
FDX9731 31.05.2008 Dover Air Force Base Frankfurt-Hahn
FDX9706 31.05.2008 Frankfurt-Hahn Memphis

Besonders auffallend sind die häufigen nächtlichen Flüge beider Airlines, die offensichtlich unfähig oder unwillig sind, ihre Flugbewegungen auf dem Hahn in der Zeit von 08:00 - 20:00 Uhr abzuwickeln.


Weiterführende Links