40 Flugbewegungen (20 Starts und 20 Landungen) von Boeing B 747-400 und deren Lautstärke
April 2008

Flugbewegungen mit Boeing B 747-400 und dabei
gemessene Lärmpegel im April 2008

Datum, Zeit Lautstärke in
dB(A)
Art der Flugbewegung Meßstation
= Nächtliche Flugbewegung zwischen 22:00 und 06:00 Uhr
= Lärmpegel > 80 dB(A)
= Lärmwert fehlt
01.04.2008, 16:27:51 68,2 Start Hahn
01.04.2008, 16:29:22 79,7 Start Hirschfeld
01.04.2008, 16:29:48 76,3 Start Oberkleinich
       
03.04.2008, 15:04:23 80,5 Landung Oberkleinich
03.04.2008, 15:04:51 82,0 Landung Hirschfeld
03.04.2008, 16:59:51 80,8 Start Hahn
03.04.2008, 17:00:19 76,1 Start Würrich
       
06.04.2008, 12:09:43 73,1 Landung Würrich
06.04.2008, 12:10:13 75,3 Landung Hahn
06.04.2008, 15:08:25 84,4 Start Hahn
06.04.2008, 15:08:54 84,5 Start Würrich
       
07.04.2008, 04:02:45 76,5 Landung Würrich
07.04.2008, 04:03:13 75,8 Landung Hahn
07.04.2008, 13:06:00 74,0 Start Hahn
07.04.2008, 13:07:27 79,1 Start Hirschfeld
       
07.04.2008, 10:30:15 72,8 Landung Würrich
07.04.2008, 10:30:48 74,1 Landung Hahn
08.04.2008, 11:02:44 81,4 Start Hahn
08.04.2008, 11:04:09 88,9 Start Hirschfeld
08.04.2008, 11:04:36 82,2 Start Oberkleinich
       
10.04.2008, 15:22:51 76,9 Landung Oberkleinich
10.04.2008, 15:23:24 78,6 Landung Hirschfeld
10.04.2008, 18:31:08 83,6 Start Hahn
10.04.2008, 18:31:43 80,6 Start Würrich
       
11.04.2008, 13:37:50 81,2 Landung Oberkleinich
11.04.2008, 13:38:21 82,7 Landung Hirschfeld
11.04.2008, 17:28:30 66,3 Start Hahn
11.04.2008, 17:29:58 83,8 Start Hirschfeld
11.04.2008, 17:30:26 80,3 Start Oberkleinich
       
13.04.2008, 09:26:20 79,8 Landung Würrich
13.04.2008, 09:26:58 76,9 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
13.04.2008, 22:16:36 78,5 Landung Würrich
13.04.2008, 22:17:15 75,8 Landung Hahn
14.04.2008, 01:12:41 80,5 Start Hahn
14.04.2008, 01:14:05 88,3 Start Hirschfeld
14.04.2008, 01:14:32 82,9 Start Oberkleinich
       
14.04.2008, 07:00:38 77,6 Landung Würrich
14.04.2008, 07:01:11 74,2 Landung Hahn
14.04.2008, 10:25:00 81,6 Start Hirschfeld
14.04.2008, 10:25:30 77,7 Start Oberkleinich
       
17.04.2008, 20:06:28 79,7 Landung Oberkleinich
17.04.2008, 20:06:53 84,0 Landung Hirschfeld
17.04.2008, 20:08:21 70,0 Landung Hahn
       
18.04.2008, 19:37:44 78,1 Landung Oberkleinich
18.04.2008, 19:38:19 81,5 Landung Hirschfeld
18.04.2008, 19:39:38 67,6 Landung Hahn
18.04.2008, 21:41:54 83,4 Start Hahn
18.04.2008, 21:42:33 81,4 Start Würrich
       
20.04.2008, 10:17:19 74,1 Landung Würrich
20.04.2008, 10:17:44 77,9 Landung Hahn
20.04.2008, 14:09:56 77,0 Start Hahn
20.04.2008, 14:11:16 84,1 Start Hirschfeld
       
20.04.2008, 23:43:01 82,0 Landung Hirschfeld
21.04.2008, 04:34:36 87,7 Start Hahn
21.04.2008, 04:35:07 86,1 Start Würrich
       
21.04.2008, 09:21:53 81,9 Landung Hirschfeld
21.04.2008, 12:11:59 65,0 Start Würrich
21.04.2008, 12:12:26 85,1 Start Hahn
21.04.2008, 12:12:59 83,3 Start Würrich
       
23.04.2008, 23:14:08 71,2 Landung Würrich
23.04.2008, 23:14:55 68,7 Landung Hahn
24.04.2008, 17:38:59 68,0 Start Hahn
24.04.2008, 17:40:28 78,4 Start Hirschfeld
24.04.2008, 17:40:59 76,5 Start Oberkleinich
       
25.04.2008, 13:09:17 75,0 Landung Würrich
25.04.2008, 13:09:59 71,7 Landung Hahn
25.04.2008, 16:10:27 80,0 Start Hirschfeld
25.04.2008, 16:10:55 80,2 Start Oberkleinich
       
27.04.2008, 08:06:16 73,1 Landung Würrich
27.04.2008, 08:06:52 77,5 Landung Hahn
27.04.2008, 11:41:49 75,8 Start Hahn
27.04.2008, 11:43:19 82,0 Start Hirschfeld
27.04.2008, 11:43:48 78,4 Start Oberkleinich
       
27.04.2008, 19:31:02 75,0 Landung Würrich
27.04.2008, 19:31:25 74,3 Landung Hahn
28.04.2008, 00:17:50 81,5 Start Hahn
28.04.2008, 00:18:50 85,4 Start Hirschfeld
28.04.2008, 00:19:20 81,9 Start Oberkleinich
       
28.04.2008, 06:44:57 75,2 Landung Würrich
28.04.2008, 06:46:02 74,4 Landung Hahn
28.04.2008, 09:42:44 65,1 Start Hahn
28.04.2008, 09:43:48 80,4 Start Hirschfeld
28.04.2008, 09:44:18 78,1 Start Oberkleinich

Die Boeing B 747 in der 400-er Version kommt bei Flügen der saudi-arabischen Fluggesellschaft Emirates Sky Cargo, der australischen Quantas Airfreight sowie bei Versorgungsflüge für die amerikanischen Truppen im Irak (Atlas Air, Polar Air Cargo, United Airlines)zum Einsatz.

Mit welchem Recht die Saudis und die Australier die Hunsrücker in den An- und Abflugkorridoren mit nächtlichem Fluglärm terrorisieren, ist uns völlig unklar.
Warum können beide Flugesellschaften ihre Flüge nicht so einrichten, dass der Flugplatz Hahn ausschließlich in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 22:00 Uhr angeflogen wird.
Liegt es vielleicht nur daran, dass im "dicht besiedelten" Saudi Arabien oder Australien aus Rücksichtnahme auf die Anwohner nächtliche Flugbewegungen verboten sind?
Oder ist es einfach nur Unfähigkeit und/oder Unwilligkeit bei allen Beteiligten - Flughafen, Airlines, Kunden - ?


Atlas Air im Auftrag von Emirates Skycargo!!

Zum Vergrößern bitte auf den Thumbnail klicken!
Boeing B 747-400 von Quantas


Von der BI direkt registrierte Flugbewegungen von Atlas Air(GTI)/United Airlines(UAL)/Polar Air Cargo(PAC) im April 2008 mit Boeing B 747-400

PAC8906 01.04.2008 Dover Airforce Base Frankfurt-Hahn