30 Flugbewegungen (15 Starts und 15 Landungen) von Airbus A 300 und deren Lautstärke
Februar 2008

Flugbewegungen mit Airbus A 300 und dabei
gemessene Lärmpegel im Februar 2008

Datum, Zeit Lautstärke in
dB(A)
Art der Flugbewegung Meßstation
= Nächtliche Flugbewegung zwischen 22:00 und 06:00 Uhr
= Lärmpegel > 80 dB(A)
02.02.2008, 11:20:42 72,7 Landung
02.02.2008, 11:21:45 67,7 Landung
  ? Start
  ? Start
     
06.02.2008, 20:08:55 75,8 Landung
06.02.2008, 20:10:04 67,5 Landung
06.02.2008, 21:22:36 65,4 Start
06.02.2008, 21:23:45 79,6 Start
06.02.2008, 21:24:11 76,6 Start
     
07.02.2008, 15:24:12 75,6 Landung
07.02.2008, 15:24:48 70,3 Landung
07.02.2008, 16:51:11 76,0 Start
07.02.2008, 16:51:39 72,4 Start
     
10.02.2008, 10:02:30 70,3 Landung
11.02.2008, 13:03:42 82,8 Start
11.02.2008, 13:04:17 77,3 Start
     
14.02.2008, 00:54:04 77,7 Landung
14.02.2008, 00:54:41 78,6 Landung
14.02.2008, 02:36:51 83,2 Start
14.02.2008, 02:37:22 81,5 Start
     
16.02.2008, 14:06:00 74,5 Landung
16.02.2008, 14:06:38 75,8 Landung
16.02.2008, 17:07:31 85,3 Start
16.02.2008, 17:08:07 72,7 Start
     
16.02.2008, 16:58:41 74,1 Landung
16.02.2008, 16:59:19 76,4 Landung
16.02.2008, 17:00:51 64,9 Landung
17.02.2008, 16:30:38 83,4 Start
17.02.2008, 16:31:09 78,5 Start
     
17.02.2008, 13:46:52 68,7 Landung
17.02.2008, 14:06:49 70,7 Landung
17.02.2008, 14:07:20 67,4 Landung
18.02.2008, 13:15:49 78,8 Start
18.02.2008, 13:16:28 74,2 Start
     
20.02.2008, 13:10:12 68,4 Landung
20.02.2008, 13:11:18 68,4 Landung
20.02.2008, 13:11:48 69,2 Landung
20.02.2008, 22:10:01 68,0 Start
20.02.2008, 22:11:26 73,2 Start
20.02.2008, 22:11:50 70,7 Start
     
21.02.2008, 10:34:55 72,5 Landung
21.02.2008, 10:35:32 68,4 Landung
21.02.2008, 12:52:17 67,1 Start
21.02.2008, 12:55:32 71,4 Start
21.02.2008, 12:57:07 78,5 Start
21.02.2008, 12:57:36 75,2 Start
     
24.02.2008, 10:42:03 74,8 Landung
24.02.2008, 10:43:06 71,8 Landung
24.02.2008, 12:10:42 68,0 Start
24.02.2008, 12:12:03 77,6 Start
24.02.2008, 12:12:37 73,3 Start
     
25.02.2008, 08:27:00 70,1 Landung
25.02.2008, 08:27:55 73,8 Landung
  ? Start
  ? Start
     
26.02.2008, 13:55:04 72,2 Landung
26.02.2008, 13:56:00 68,9 Landung
26.02.2008, 15:22:43 71,0 Start
26.02.2008, 15:24:26 71,8 Start
26.02.2008, 15:25:20 66,4 Start
     
27.02.2008, 01:11:03 70,9 Landung
27.02.2008, 01:11:38 67,5 Landung
28.02.2008, 00:54:02 65,1 Start
28.02.2008, 00:55:05 74,2 Start
28.02.2008, 00:55:33 73,6 Start
     
27.02.2008, 23:43:33 70,7 Landung
27.02.2008, 23:44:39 73,5 Landung
28.02.2008, 14:39:36 64,9 Start
28.02.2008, 14:40:56 79,8 Start
28.02.2008, 14:41:21 77,8 Start