26 Flugbewegungen (13 Starts und 13 Landungen) von Boeing B 767-200/300/400 und deren Lautstärke
September 2007

Diese Flugbewegungen gehen mit höchster Wahrscheinlichkeit auf das Konto der amerikanischen Contintental Airlines, die in Erfüllung ihrer staatsbürgerlichen Pflicht selbstverständlich auch Truppentransporte in den Irak durchführt. Schließlich muss jeder helfen, wenn die Zwangsdemokratisierung eines ressourcenreichen ehemaligen Schurkenstaates ansteht.
Und die Verantwortlichen des Flughafens Frankfurt am Hahn stehen auch nicht gerne am Rande und helfen mit, wo sie können.

siehe hierzu auch:

Übersicht der Militärflüge im September 2007

Flugbewegungen mit Boeing B 767-200/300/400 und dabei
gemessene Lärmpegel im September 2007

Datum, Zeit Lautstärke in
dB(A)
Art der Flugbewegung Meßstation
04.09.2007, 10:04:06 72,1 Landung Würrich
04.09.2007, 10:04:35 69,9 Landung Hahn
04.09.2007, 14:35:20 63,5 Start Hahn
04.09.2007, 14:36:44 82,1 Start Hirschfeld
04.09.2007, 14:37:15 77,9 Start Oberkleinich
       
05.09.2007, 03:20:24 67,8 Landung Würrich
05.09.2007, 03:20:56 66,9 Landung Hahn
05.09.2007, 04:51:24 80,2 Start Hirschfeld
05.09.2007, 04:51:49 74,2 Start Oberkleinich
       
06.09.2007, 05:56:24 67,5 Landung Würrich
06.09.2007, 05:57:01 67,9 Landung Hahn
06.09.2007, 08:47:27 63,7 Start Hahn
06.09.2007, 08:48:49 80,4 Start Hirschfeld
06.09.2007, 08:49:14 74,8 Start Oberkleinich
       
06.09.2007, 22:18:31 72,5 Landung Oberkleinich
06.09.2007, 22:19:11 77,5 Landung Hirschfeld
07.09.2007, 00:14:36 80,6 Start Hahn
07.09.2007, 00:15:03 71,5 Start Würrich
       
11.09.2007, 14:04:24 84,1 Landung Oberkleinich
11.09.2007, 14:05:01 77,4 Landung Hirschfeld
11.09.2007, 17:51:12 81,6 Start Hahn
11.09.2007, 17:51:45 78,1 Start Würrich
       
12.09.2007, 08:20:30 75,0 Landung Oberkleinich
12.09.2007, 08:21:06 78,6 Landung Hirschfeld
12.09.2007, 10:32:38 85,2 Start Hahn
12.09.2007, 10:33:10 79,4 Start Würrich
       
16.09.2007, 13:48:32 71,9 Landung Würrich
16.09.2007, 13:49:07 67,4 Landung Hahn
16.09.2007, 15:52:03 68,4 Start Hahn
16.09.2007, 15:53:30 82,4 Start Hirschfeld
16.09.2007, 15:53:57 79,3 Start Oberkleinich
       
17.09.2007, 07:37:21 69,4 Landung Würrich
17.09.2007, 07:37:59 67,7 Landung Hahn
17.09.2007, 10:57:29 72,6 Start Hahn
17.09.2007, 10:59:00 80,8 Start Hirschfeld
17.09.2007, 10:59:29 78,2 Start Oberkleinich
       
18.09.2007, 13:45:25 70,0 Landung Würrich
18.09.2007, 16:10:53 72,9 Start Hirschfeld
18.09.2007, 16:11:23 68,7 Start Oberkleinich
       
21.09.2007, 15:24:03 72,1 Landung Würrich
21.09.2007, 15:24:40 70,1 Landung Hahn
21.09.2007, 18:57:18 78,4 Start Hahn
21.09.2007, 18:58:41 78,6 Start Hirschfeld
21.09.2007, 18:59:09 75,5 Start Oberkleinich
       
22.09.2007, 09:41:30 71,9 Landung Würrich
22.09.2007, 09:42:11 69,1 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
29.09.2007, 06:12:13 70,1 Landung Würrich
29.09.2007, 06:12:48 70,3 Landung Hahn
29.09.2007, 09:04:45 75,3 Start Hahn
29.09.2007, 09:06:10 74,1 Start Hirschfeld
       
29.09.2007, 22:40:49 71,8 Landung Würrich
29.09.2007, 22:41:37 66,0 Landung Hahn
30.09.2007, 01:03:41 77,5 Start Hahn
30.09.2007, 01:05:12 77,2 Start Hirschfeld
30.09.2007, 01:05:38 74,0 Start Oberkleinich