12 Flugbewegungen von Boeing B 757-200/300 und deren Lautstärke
März 2007

Es handelt sich fast ausschließlich um Flugbewegungen von Flugzeugen des amerikanischen Militärlogistikers Omni Air Express aus Tulsa/Arizona oder von Ryanair International Airlines, die beide im Auftrag des amerikanischen Kriegsministeriums amerikanische Besatzungstruppen in den Irak fliegen.
Allein im März 2007 können wir 12 Flugbewegungen relativ genau nachvollziehen, bei denen mit Flugzeugen des Typ Boing B 757-200/300 wahrscheinlich ausschließlich Truppen transportiert wurden.

Im Januar 2007 war die Lärmmesswerterfassung für die Boing B 757-200/300 völlig unbefriedigend. Im März 2007 ist es nach bereits guten Werten im Februar 2007 der Flugplatz Hahn GmbH endlich gelungen, die Meßwerte komplett zu erfassen.


Flugbewegungen mit Boeing B 757-200/300 und dabei
gemessene Lärmpegel im März 2007

Datum, Zeit Lautstärke in
dB(A)
Art der Flugbewegung Meßstation
06.03.2007, 07:29:34 70,6 Landung Würrich
06.03.2007, 07:30:16 66,8 Landung Hahn
06.03.2007, 21:38:07 69,8 Start Hahn
06.03.2007, 21:39:35 68,9 Start Hirschfeld
06.03.2007, 21:40:15 66,2 Start Oberkleinich
       
13.03.2007, 09:24:06 72,4 Landung Würrich
13.03.2007, 09:24:28 68,3 Landung Hahn
13.03.2007, 09:26:06 72,6 Landung Würrich
13.03.2007, 09:26:51 65,3 Landung Hahn
13.03.2007, 11:21:59 66,5 Start Hahn
13.03.2007, 11:23:31 76,6 Start Hirschfeld
13.03.2007, 11:23:57 73,4 Start Oberkleinich
       
14.03.2007, 01:59:43 73,9 Landung Oberkleinich
14.03.2007, 02:00:25 75,0 Landung Hirschfeld
14.03.2007, 05:23:52 78,1 Start Hahn
14.03.2007, 05:24:26 69,4 Start Würrich
       
20.03.2007, 14:12:12 71,7 Landung Oberkleinich
20.03.2007, 14:12:51 74,1 Landung Hirschfeld
20.03.2007, 16:56:56 78,8 Start Hahn
20.03.2007, 16:57:36 73,0 Start Würrich
       
22.03.2007, 22:21:30 69,1 Landung Würrich
22.03.2007, 22:22:08 66,6 Landung Hahn
23.03.2007, 00:49:30 72,8 Start Hirschfeld
23.03.2007, 00:49:59 69,7 Start Oberkleinich
       
31.03.2007, 07:25:27 67,2 Landung Würrich
31.03.2007, 07:26:01 67,6 Landung Hahn
31.03.2007, 10:33:32 79,7 Start Hahn
31.03.2007, 10:34:09 77,1 Start Würrich