34 Flugbewegungen von Boeing B 747-400 und deren Lautstärke
August 2007

Flugbewegungen mit Boeing B 747-400 und dabei
gemessene Lärmpegel im August 2007

Datum, Zeit Lautstärke in
dB(A)
Art der Flugbewegung Meßstation
05.08.2007, 06:18:55 75,5 Landung Würrich
05.08.2007, 06:19:26 77,6 Landung Hahn
05.08.2007, 09:16:46 70,1 Start Hahn
05.08.2007, 09:18:11 82,6 Start Hirschfeld
05.08.2007, 09:18:36 79,3 Start Oberkleinich
       
05.08.2007, 15:56:51 66,6 Landung Würrich
05.08.2007, 15:57:58 69,6 Landung Hahn
05.08.2007, 23:05:15 80,6 Start Hahn
05.08.2007, 23:06:39 85,9 Start Hirschfeld
05.08.2007, 23:07:03 81,1 Start Oberkleinich
       
06.08.2007, 01:55:11 77,1 Landung Oberkleinich
06.08.2007, 01:55:35 79,7 Landung Hirschfeld
06.08.2007, 01:56:49 73,9 Landung Hahn
06.08.2007, 04:01:25 76,6 Start Hirschfeld
06.08.2007, 04:01:47 73,5 Start Oberkleinich
       
06.08.2007, 04:18:33 71,4 Landung Würrich
06.08.2007, 04:19:45 80,3 Landung Hahn
06.08.2007, 06:08:34 84,0 Start Hahn
06.08.2007, 06:10:02 79,2 Start Hirschfeld
06.08.2007, 06:10:30 77,1 Start Oberkleinich
       
06.08.2007, 09:07:34 72,6 Landung Würrich
06.08.2007, 09:08:18 70,8 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
12.08.2007, 07:12:11 78,8 Landung Würrich
12.08.2007, 07:12:45 73,9 Landung Hahn
12.08.2007, 10:01:45 85,5 Start Hirschfeld
12.08.2007, 10:02:13 83,4 Start Oberkleinich
       
12.08.2007, 19:27:33 69,5 Landung Würrich
12.08.2007, 19:28:05 68,6 Landung Hahn
12.08.2007, 19:28:07 72,3 Landung Würrich
12.08.2007, 22:53:09 81,1 Start Hahn
12.08.2007, 22:54:40 89,2 Start Hirschfeld
12.08.2007, 22:55:05 82,9 Start Oberkleinich
12.08.2007, 22:58:26 66,3 Start Hirschfeld
       
13.08.2007, 05:22:17 74,4 Landung Würrich
13.08.2007, 05:22:53 72,8 Landung Hahn
13.08.2007, 07:50:42 79,7 Start Hirschfeld
13.08.2007, 07:51:09 76,8 Start Oberkleinich
       
13.08.2007, 06:33:59 73,7 Landung Würrich
13.08.2007, 06:34:19 63,1 Landung Würrich
13.08.2007, 06:34:29 72,6 Landung Hahn
14.08.2007, 09:00:22 68,9 Start Hahn
14.08.2007, 09:01:22 75,4 Start Hirschfeld
14.08.2007, 09:01:43 72,0 Start Oberkleinich
       
14.08.2007, 00:22:44 68,3 Landung Würrich
14.08.2007, 00:23:29 66,8 Landung Hahn
14.08.2007, 13:32:48 71,4 Start Hahn
14.08.2007, 13:34:06 77,0 Start Hirschfeld
14.08.2007, 13:34:29 76,5 Start Oberkleinich
       
19.08.2007, 08:49:15 75,1 Landung Würrich
19.08.2007, 08:50:20 80,3 Landung Hahn
19.08.2007, 12:05:07 65,9 Start Hahn
19.08.2007, 12:06:31 82,3 Start Hirschfeld
19.08.2007, 12:07:00 81,2 Start Oberkleinich
       
20.08.2007, 00:12:56 79,2 Landung Würrich
20.08.2007, 00:14:10 78,0 Landung Hahn
20.08.2007, 03:29:01 79,8 Start Hahn
20.08.2007, 03:30:26 84,5 Start Hirschfeld
20.08.2007, 03:30:56 82,5 Start Oberkleinich
       
20.08.2007, 06:26:56 75,7 Landung Würrich
20.08.2007, 06:27:29 77,2 Landung Hahn
20.08.2007, 09:11:30 80,9 Start Hirschfeld
20.08.2007, 09:12:02 78,8 Start Oberkleinich
       
26.08.2007, 07:19:12 71,3 Landung Würrich
26.08.2007, 07:19:46 70,7 Landung Hahn
26.08.2007, 09:49:27 84,0 Start Hirschfeld
26.08.2007, 09:49:53 81,9 Start Oberkleinich
       
26.08.2007, 21:59:22 72,2 Landung Oberkleinich
26.08.2007, 22:00:04 76,6 Landung Hirschfeld
27.08.2007, 07:31:20 80,5 Start Hahn
27.08.2007, 07:31:48 73,6 Start Würrich
       
27.08.2007, 05:04:19 79,6 Landung Oberkleinich
27.08.2007, 05:04:56 81,0 Landung Hirschfeld
27.08.2007, 08:39:15 84,3 Start Hahn
27.08.2007, 08:39:47 81,8 Start Würrich
       
27.08.2007, 05:41:48 78,6 Landung Oberkleinich
27.08.2007, 05:42:14 87,9 Landung Hirschfeld
27.08.2007, 10:24:28 87,9 Start Hahn
27.08.2007, 10:24:56 86,0 Start Würrich