28 Flugbewegungen von Airbus A 300-600 und deren Lautstärke
Februar 2007

Der Flugzeugtyp Airbus A 300-600 wird am Fluglatz Hahn von der ägyptischen Fluggesellschaft Egypt Aircargo eingesetzt. Laut den Lärmmeßprotokollen wurde der Fluglatz Hahn im Februar 2007 insgesamt 14 mal von einem Airbus A 300-600 angeflogen.




Flugbewegungen mit Airbus A 300-600 und dabei
gemessene Lärmpegel im Februar 2007

Datum, Zeit Lautstärke in
dB(A)
Art der Flugbewegung Meßstation
01.02.2007, 18:25:52 71,6 Landung Würrich
01.02.2007, 18:26:41 72,4 Landung Hahn
01.02.2007, 20:46:59 65,9 Start Hahn
01.02.2007, 20:48:26 79,4 Start Hirschfeld
01.02.2007, 20:48:52 76,8 Start Oberkleinich
       
04.02.2007, 16:28:45 74,0 Landung Würrich
04.02.2007, 16:29:14 70,7 Landung Hahn
04.02.2007, 18:05:58 84,1 Start Hahn
04.02.2007, 18:07:27 77,5 Start Hirschfeld
04.02.2007, 18:07:50 76,3 Start Oberkleinich
       
05.02.2007, 21:07:53 71,8 Landung Würrich
05.02.2007, 21:08:22 74,9 Landung Hahn
05.02.2007, 22:56:53 73,3 Start Hahn
05.02.2007, 22:58:18 80,8 Start Hirschfeld
05.02.2007, 22:58:45 80,3 Start Oberkleinich
       
09.02.2007, 23:02:37 69,8 Landung Würrich
09.02.2007, 23:03:55 71,7 Landung Hahn
10.02.2007, 00:53:05 79,9 Start Hirschfeld
10.02.2007, 00:53:35 77,2 Start Oberkleinich
       
10.02.2007, 16:08:00 74,7 Landung Würrich
  ? Landung Hahn
10.02.2007, 17:30:25 65,2 Start Hahn
10.02.2007, 17:31:40 76,3 Start Hirschfeld
10.02.2007, 17:32:06 69,1 Start Oberkleinich
       
11.02.2007, 16:23:24 70,4 Landung Würrich
  ? Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
12.02.2007, 18:29:35 74,3 Landung Würrich
12.02.2007, 18:30:38 77,9 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
14.02.2007, 16:22:24 73,8 Landung Würrich
14.02.2007, 18:11:08 79,3 Start Hahn
14.02.2007, 18:12:37 77,7 Start Hirschfeld
14.02.2007, 18:13:04 75,6 Start Oberkleinich
       
16.02.2007, 15:25:50 72,1 Landung Würrich
  ? Landung Hahn
16.02.2007, 17:06:27 78,5 Start Hahn
16.02.2007, 17:08:03 76,7 Start Hirschfeld
16.02.2007, 17:08:30 74,2 Start Oberkleinich
       
18.02.2007, 16:01:32 78,3 Landung Oberkleinich
18.02.2007, 16:02:05 80,5 Landung Hirschfeld
18.02.2007, 18:05:00 88,5 Start Hahn
18.02.2007, 18:05:33 81,1 Start Würrich
       
19.02.2007, 15:21:52 71,9 Landung Würrich
19.02.2007, 15:22:24 71,8 Landung Hahn
19.02.2007, 17:27:36 64,8 Start Hahn
19.02.2007, 17:28:58 79,8 Start Hirschfeld
19.02.2007, 17:29:24 77,5 Start Oberkleinich
       
22.02.2007, 20:02:47 72,7 Landung Würrich
22.02.2007, 20:03:31 72,2 Landung Hahn
22.02.2007, 21:49:53 78,7 Start Hahn
22.02.2007, 21:51:17 81,1 Start Hirschfeld
22.02.2007, 21:51:48 78,1 Start Oberkleinich
       
23.02.2007, 14:44:23 69,6 Landung Würrich
23.02.2007, 14:45:05 70,1 Landung Hahn
23.02.2007, 17:36:21 83,1 Start Hahn
23.02.2007, 17:37:45 81,3 Start Hirschfeld
23.02.2007, 17:38:11 81,0 Start Oberkleinich
       
25.02.2007, 16:02:10 74,1 Landung Würrich
  ? Landung Hahn
25.02.2007, 17:42:26 73,0 Start Hahn
25.02.2007, 17:43:30 79,9 Start Hirschfeld
25.02.2007, 17:43:59 77,9 Start Oberkleinich