34 Flugbewegungen (17 Starts und 17 Landungen) von Airbus A 300 und deren Lautstärke
September 2007

Der Flugzeugtyp Airbus A 300 wird am Fluglatz Hahn hauptsächlich von der türkischen Fluggesellschaft MNG, evtl. auch vereinzelt von Egyt Airccargo, eingesetzt. Laut den Lärmmeßprotokollen wurde der Fluglatz Hahn im September 2007 insgesamt 17 mal von einem Airbus A 300 angeflogen.

Flugbewegungen mit Airbus A 300 und dabei
gemessene Lärmpegel im September 2007

Datum, Zeit Lautstärke in
dB(A)
Art der Flugbewegung Meßstation
02.09.2007, 14:13:41 70,4 Landung Würrich
02.09.2007, 14:14:12 66,4 Landung Hahn
02.09.2007, 16:25:22 66,1 Start Hahn
02.09.2007, 16:26:28 79,7 Start Hirschfeld
02.09.2007, 16:27:01 78,2 Start Oberkleinich
       
05.09.2007, 14:36:38 64,6 Landung Hahn
05.09.2007, 14:43:53 76,9 Landung Oberkleinich
05.09.2007, 14:44:26 79,2 Landung Hirschfeld
05.09.2007, 16:53:14 81,1 Start Würrich
       
06.09.2007, 08:28:57 67,2 Landung Würrich
06.09.2007, 08:29:33 68,6 Landung Hahn
06.09.2007, 10:05:52 63,3 Start Hahn
06.09.2007, 10:07:18 78,7 Start Hirschfeld
06.09.2007, 10:07:40 77,5 Start Oberkleinich
       
06.09.2007, 19:38:48 76,6 Landung Oberkleinich
06.09.2007, 19:39:22 77,6 Landung Hirschfeld
06.09.2007, 21:22:42 83,6 Start Hahn
06.09.2007, 21:23:10 79,8 Start Würrich
       
08.09.2007, 19:36:08 76,7 Landung Oberkleinich
08.09.2007, 19:36:43 77,3 Landung Hirschfeld
  ? Start  
  ? Start  
       
09.09.2007, 22:27:55 74,7 Landung Oberkleinich
09.09.2007, 22:28:30 77,9 Landung Hirschfeld
  ? Start  
  ? Start  
       
11.09.2007, 14:36:12 76,7 Landung Oberkleinich
11.09.2007, 14:36:45 80,0 Landung Hirschfeld
11.09.2007, 15:45:16 80,2 Start Hahn
11.09.2007, 15:45:55 77,0 Start Würrich
       
12.09.2007, 13:01:41 74,5 Landung Oberkleinich
12.09.2007, 13:02:19 80,0 Landung Hirschfeld
12.09.2007, 14:49:48 83,8 Start Hahn
12.09.2007, 14:50:20 82,2 Start Würrich
       
13.09.2007, 08:32:16 68,8 Landung Würrich
13.09.2007, 08:32:40 68,5 Landung Hahn
13.09.2007, 10:04:15 85,9 Start Hahn
13.09.2007, 10:04:48 80,3 Start Würrich
       
13.09.2007, 12:22:51 76,0 Landung Oberkleinich
13.09.2007, 12:23:36 74,0 Landung Oberkleinich
13.09.2007, 12:24:12 76,2 Landung Hirschfeld
13.09.2007, 13:33:54 85,5 Start Hahn
13.09.2007, 13:34:32 78,8 Start Würrich
       
14.09.2007, 14:29:24 72,3 Landung Würrich
14.09.2007, 16:35:17 81,7 Start Hirschfeld
14.09.2007, 16:35:47 77,9 Start Oberkleinich
15.09.2007, 16:23:03 86,0 Start Hahn
15.09.2007, 16:23:29 81,1 Start Würrich
       
21.09.2007, 11:27:50 69,2 Landung Würrich
21.09.2007, 11:28:34 66,6 Landung Hahn
21.09.2007, 13:40:45 68,1 Start Hahn
21.09.2007, 13:42:04 83,5 Start Hirschfeld
21.09.2007, 13:42:33 78,6 Start Oberkleinich
       
21.09.2007, 18:16:00 75,2 Landung Würrich
21.09.2007, 18:16:38 68,1 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
22.09.2007, 16:12:23 73,2 Landung Würrich
22.09.2007, 16:12:57 70,0 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
23.09.2007, 21:39:43 74,1 Landung Würrich
23.09.2007, 21:40:25 70,4 Landung Hahn
23.09.2007, 23:15:50 85,9 Start Hahn
23.09.2007, 23:16:15 83,6 Start Würrich
       
27.09.2007, 08:25:15 77,6 Landung Oberkleinich
27.09.2007, 08:25:58 77,8 Landung Hirschfeld
27.09.2007, 09:52:52 82,2 Start Hahn
27.09.2007, 09:53:23 79,4 Start Würrich
       
29.09.2007, 16:12:56 71,7 Landung Würrich
29.09.2007, 16:13:57 65,4 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start