Nächtliche Lärmereignisse > 67 dB(A)
Monat April 2006


** Einzelwerte abrufbar (Link öffnet neues Fenster)
Flugzeugtyp Hahn Würrich Hirschfeld Oberkleinich Gesamtergebnis
Aérospatiale/Alenia ATR 42-300 / 320 1 1 1   3
Airbus A300-600 1     1 2
Airbus A320-100/200 7 5 4 4 20
Antonow An-12 5 2 2 3 12
Antonow An-124 3 1 2 4 10
BAe 146-200 1     1 2
Boeing 737-500       1 1
Boeing 737-800 117 126 120 129 492
Boeing B 747-100 1 1 1 1 4
Boeing B 747-200 5 3 3 3 14
Boeing B 747-400 2 1 2 1 6
Boeing 757-200 9 8 8 11 36
Cessna 340 1     1 2
Douglas DC-10 26 16 16 16 74
Douglas DC-8-71 / 72 / 73   4 4   8
Ilyushin Il 76 1     1 2
unbekannt   1     1
  180 169 163 177 689