Nächtliche Lärmereignisse > 67 dB(A)
Monat Februar 2006


** Einzelwerte abrufbar (Link öffnet neues Fenster)
Flugzeugtyp Hahn Würrich Hirschfeld Oberkleinich Gesamtergebnis
Airbus A300 1 1 1 1 4
Airbus A300-600 2 2 2   6
Airbus A320-100/200 5 4 4 3 16
Antonow An-12 5 4 4 3 16
Antonow An-124 1     1 2
Boeing 737-800 123 98 88 122 431
Boeing B 747-200 1     1 2
Boeing B 747-400 3 2 2 3 10
Boeing 757-200 12 9 8 8 37
Boeing 777-200 2 1 1 1 5
De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q   1     1
Douglas DC-10 46 26 24 31 127
Douglas DC-8-71 / 72 / 73 1     1 2
  202 148 134 175 659