54 Flugbewegungen (27 Starts und 27 Landungen) von Ilyushin IL 76
und deren Lautstärke im Februar 2006

Datum, Zeit Lautstärke in dB(A) Art der Flugbewegung Meßstation
01.02.2006, 11:24:22 72,7 Landung Würrich
  ? Landung Hahn
01.02.2006, 14:37:53 69,1 Start Hahn
01.02.2006, 14:39:23 94,4 Start Hirschfeld
01.02.2006, 14:39:45 87,4 Start Oberkleinich
       
01.02.2006, 18:36:08 71,9 Landung Würrich
01.02.2006, 18:37:11 82,6 Landung Hahn
02.02.2006, 19:28:37 89,1 Start Hahn
02.02.2006, 19:29:11 92,0 Start Würrich
       
02.02.2006, 16:13:21 81,2 Landung Oberkleinich
02.02.2006, 16:13:57 86,1 Landung Hirschfeld
05.02.2006, 11:24:14 88,9 Start Hirschfeld
05.02.2006, 11:24:48 88,0 Start Oberkleinich
05.02.2006, 11:27:24 75,3 Start Oberkleinich
05.02.2006, 11:27:34 70,9 Start Hirschfeld
05.02.2006, 11:28:34 74,0 Start Hahn
       
05.02.2006, 12:52:50 78,1 Landung Würrich
05.02.2006, 12:53:25 74,7 Landung Hahn
05.02.2006, 16:04:55 95,7 Start Hahn
05.02.2006, 16:05:31 94,3 Start Würrich
       
06.02.2006, 17:21:21 78,2 Landung Würrich
06.02.2006, 17:22:16 80,8 Landung Hahn
06.02.2006, 19:27:50 71,5 Start Hahn
06.02.2006, 19:29:31 94,9 Start Hirschfeld
06.02.2006, 19:29:54 91,1 Start Oberkleinich
       
07.02.2006, 11:22:29 80,4 Landung Würrich
07.02.2006, 11:23:17 81,3 Landung Hahn
07.02.2006, 13:38:11 86,2 Start Hirschfeld
07.02.2006, 13:42:26 74,5 Start Würrich
       
07.02.2006, 15:59:17 83,3 Landung Würrich
07.02.2006, 16:00:27 77,3 Landung Hahn
07.02.2006, 18:27:12 79,4 Start Hahn
07.02.2006, 18:28:25 94,8 Start Hirschfeld
       
08.02.2006, 15:25:00 82,9 Landung Würrich
08.02.2006, 15:26:06 77,9 Landung Hahn
08.02.2006, 17:39:02 90,4 Start Hirschfeld
08.02.2006, 17:39:38 87,4 Start Oberkleinich
08.02.2006, 17:43:44 73,3 Start Würrich
       
08.02.2006, 19:11:42 67,0 Landung Würrich
08.02.2006, 19:21:17 81,9 Landung Würrich
  ? Landung Hahn
08.02.2006, 21:39:34 98,8 Start Hirschfeld
08.02.2006, 21:39:55 90,2 Start Oberkleinich
       
09.02.2006, 15:00:55 81,6 Landung Würrich
09.02.2006, 15:01:53 77,7 Landung Hahn
09.02.2006, 17:46:07 94,7 Start Hirschfeld
09.02.2006, 17:46:32 91,2 Start Oberkleinich
       
09.02.2006, 17:00:40 84,6 Landung Würrich
09.02.2006, 17:01:19 73,9 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
10.02.2006, 15:59:03 78,9 Landung Würrich
10.02.2006, 15:59:27 74,1 Landung Hahn
10.02.2006, 18:10:05 85,7 Start Hahn
10.02.2006, 18:10:35 82,7 Start Würrich
       
11.02.2006, 18:57:21 77,1 Landung Würrich
11.02.2006, 18:58:19 79,5 Landung Hahn
11.02.2006, 21:38:42 91,7 Start Hirschfeld
11.02.2006, 21:39:16 90,5 Start Oberkleinich
       
12.02.2006, 16:52:07 76,7 Landung Würrich
12.02.2006, 16:52:42 75,3 Landung Hahn
12.02.2006, 18:47:04 95,1 Start Hirschfeld
12.02.2006, 18:47:26 87,7 Start Oberkleinich
       
14.02.2006, 14:11:45 76,8 Landung Würrich
14.02.2006, 14:12:53 82,6 Landung Hahn
14.02.2006, 17:04:08 90,8 Start Hirschfeld
14.02.2006, 17:04:32 87,4 Start Oberkleinich
       
15.02.2006, 14:51:59 79,0 Landung Würrich
  ? Landung Hahn
15.02.2006, 18:10:42 72,9 Start Hahn
15.02.2006, 18:12:07 94,1 Start Hirschfeld
15.02.2006, 18:12:35 89,5 Start Oberkleinich
       
16.02.2006, 14:39:38 80,6 Landung Würrich
  ? Landung Hahn
16.02.2006, 17:17:10 72,1 Start Hahn
16.02.2006, 17:18:24 92,7 Start Hirschfeld
       
16.02.2006, 16:12:59 81,6 Landung Würrich
16.02.2006, 16:13:38 82,0 Landung Hahn
16.02.2006, 20:48:09 83,6 Start Hahn
16.02.2006, 20:49:58 94,3 Start Hirschfeld
16.02.2006, 20:50:52 91,2 Start Oberkleinich
       
16.02.2006, 18:36:12 79,5 Landung Würrich
16.02.2006, 18:36:52 80,4 Landung Hahn
16.02.2006, 21:03:53 94,2 Start Hirschfeld
16.02.2006, 21:04:42 88,2 Start Oberkleinich
       
17.02.2006, 18:50:45 82,1 Landung Würrich
17.02.2006, 18:51:56 82,0 Landung Hahn
17.02.2006, 20:31:31 81,9 Start Hahn
17.02.2006, 20:33:15 88,0 Start Hirschfeld
17.02.2006, 20:33:39 87,8 Start Oberkleinich
       
22.02.2006, 10:45:18 80,5 Landung Oberkleinich
22.02.2006, 10:45:54 89,5 Landung Hirschfeld
22.02.2006, 13:41:11 88,1 Start Hahn
22.02.2006, 13:41:43 84,7 Start Würrich
       
22.02.2006, 12:56:17 89,9 Landung Oberkleinich
22.02.2006, 12:56:59 90,4 Landung Hirschfeld
22.02.2006, 15:53:05 89,9 Start Hahn
22.02.2006, 15:53:36 88,3 Start Würrich
       
23.02.2006, 16:11:15 87,6 Landung Oberkleinich
23.02.2006, 16:11:52 88,7 Landung Hirschfeld
23.02.2006, 19:50:02 91,8 Start Hahn
23.02.2006, 19:50:42 93,6 Start Würrich
       
23.02.2006, 18:56:42 81,9 Landung Oberkleinich
23.02.2006, 18:57:19 84,8 Landung Hirschfeld
23.02.2006, 21:08:56 93,3 Start Hahn
23.02.2006, 21:09:40 88,4 Start Würrich
       
25.02.2006, 11:08:57 89,0 Landung Oberkleinich
25.02.2006, 11:09:41 90,7 Landung Hirschfeld
25.02.2006, 14:10:15 91,5 Start Hahn
25.02.2006, 14:10:46 90,8 Start Würrich
       
26.02.2006, 16:26:20 84,7 Landung Oberkleinich
26.02.2006, 16:27:04 90,1 Landung Hirschfeld
26.02.2006, 19:13:30 90,4 Start Hahn
26.02.2006, 19:14:02 90,5 Start Würrich
       
28.02.2006, 16:31:21 81,9 Landung Würrich
28.02.2006, 16:32:37 83,9 Landung Hahn
28.02.2006, 18:01:39 101,0 Start Hirschfeld
28.02.2006, 18:02:05 94,2 Start Oberkleinich
28.02.2006, 18:05:22 72,2 Start Hirschfeld