57 Flugbewegungen von Airbus A 300 und deren Lautstärke
Oktober 2006

Der Flugzeugtyp Airbus A 300 wird am Fluglatz Hahn hauptsächlich von der türkischen Fluggesellschaft MNG eingesetzt. Laut den Lärmmeßrotokollen wurde der Fluglatz Hahn im Oktober 2006 insgesamt 29 mal von einem Airbus A 300 angeflogen. Demzufolge müßte es Lärmereignisse von 29 Landungen und 29 Starts geben.

Zu den Landungen am 04.10., 05.10., 06.10., 11.10., 13.10., 14.10., 18.10., 20.10., 24.10 und und 27.10.2006 gibt es jedoch keine Lärmmeßergebnisse von Starts. Demzufolge fehlen von von über einem Drittel der Starts eines Airbus A 300 der Lärmwert. Dies ist natürlich völlig unakzeptabel.

Es stellt sich die Frage, warum die Unstimmigkeiten in den Lärmmeßprotokollen nicht der Kommission zum Schutz des Fluglärms am Flugplatz Hahn aufgefallen ist, und diese nicht darauf drängt, dass die Flughafen Frnakfurt-Hahn GmbH dieses Mangel abstellt?

Datum, Zeit Lautstärke in dB(A) Art der Flugbewegung Meßstation
01.10.2006, 09:37:02 69,6 Landung Würrich
01.10.2006, 09:37:50 71,0 Landung Hahn
01.10.2006, 11:52:36 71,2 Start Hahn
01.10.2006, 11:53:52 81,3 Start Hirschfeld
01.10.2006, 11:54:22 79,0 Start Oberkleinich
       
01.10.2006, 18:15:01 73,3 Landung Würrich
01.10.2006, 18:15:43 68,2 Landung Hahn
01.10.2006, 20:43:23 84,0 Start Hahn
01.10.2006, 20:43:47 87,0 Start Würrich
       
03.10.2006, 11:50:48 69,9 Landung Würrich
03.10.2006, 11:51:33 68,3 Landung Hahn
03.10.2006, 13:44:33 67,0 Start Hahn
03.10.2006, 13:45:57 83,9 Start Hirschfeld
03.10.2006, 13:46:25 79,5 Start Oberkleinich
       
04.10.2006, 17:47:23 73,9 Landung Würrich
04.10.2006, 17:47:59 70,9 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
04.10.2006, 20:30:15 69,4 Landung Würrich
04.10.2006, 20:31:13 75,2 Landung Hahn
04.10.2006, 23:04:15 73,7 Start Hahn
04.10.2006, 23:05:48 83,6 Start Hirschfeld
04.10.2006, 23:06:18 81,4 Start Oberkleinich
       
05.10.2006, 16:17:39 75,1 Landung Würrich
05.10.2006, 16:18:38 74,9 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
06.10.2006, 20:47:00 72,9 Landung Würrich
06.10.2006, 20:48:08 70,8 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
08.10.2006, 17:23:38 78,7 Landung Oberkleinich
08.10.2006, 17:24:13 80,3 Landung Hirschfeld
08.10.2006, 17:25:33 71,4 Landung Hahn
08.10.2006, 19:27:49 86,5 Start Hahn
08.10.2006, 19:28:18 80,8 Start Würrich
       
11.10.2006, 03:05:27 71,3 Landung Würrich
11.10.2006, 03:06:14 69,4 Landung Hahn
11.10.2006, 05:35:09 80,1 Start Hirschfeld
11.10.2006, 05:35:35 76,9 Start Oberkleinich
       
11.10.2006, 15:45:02 70,7 Landung Würrich
11.10.2006, 15:45:38 69,1 Landung Hahn
11.10.2006, 16:59:45 68,0 Start Hahn
11.10.2006, 17:01:07 83,2 Start Hirschfeld
11.10.2006, 17:01:36 78,2 Start Oberkleinich
       
11.10.2006, 20:42:06 73,2 Landung Würrich
11.10.2006, 20:42:34 69,7 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
12.10.2006, 15:36:50 74,6 Landung Würrich
12.10.2006, 15:54:23 73,6 Landung Würrich
12.10.2006, 15:55:04 68,0 Landung Hahn
12.10.2006, 17:22:06 75,3 Start Hirschfeld
12.10.2006, 17:22:28 71,6 Start Oberkleinich
       
13.10.2006, 17:13:39 74,3 Landung Oberkleinich
13.10.2006, 17:14:19 77,2 Landung Hirschfeld
  ? Start  
  ? Start  
       
13.10.2006, 20:42:06 75,6 Landung Oberkleinich
13.10.2006, 20:42:42 77,7 Landung Hirschfeld
13.10.2006, 23:16:55 84,1 Start Hahn
13.10.2006, 23:17:26 74,3 Start Würrich
       
14.10.2006, 18:44:43 75,5 Landung Oberkleinich
14.10.2006, 18:45:20 80,5 Landung Hirschfeld
  ? Start  
  ? Start  
       
15.10.2006, 18:39:50 77,2 Landung Oberkleinich
15.10.2006, 18:40:30 79,1 Landung Hirschfeld
15.10.2006, 21:29:34 85,6 Start Hahn
15.10.2006, 21:30:07 75,3 Start Würrich
       
18.10.2006, 19:12:14 75,1 Landung Hirschfeld
18.10.2006, 19:13:39 76,3 Landung Hahn
18.10.2006, 20:46:09 86,1 Start Hahn
18.10.2006, 20:46:37 78,1 Start Würrich
       
18.10.2006, 21:21:42 72,7 Landung Würrich
18.10.2006, 21:22:49 75,6 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
20.10.2006, 20:31:56 71,4 Landung Würrich
20.10.2006, 20:32:33 73,7 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
22.10.2006, 17:00:57 76,2 Landung Würrich
22.10.2006, 17:01:32 71,1 Landung Hahn
22.10.2006, 19:07:12 69,2 Start Hahn
22.10.2006, 19:08:40 77,3 Start Hirschfeld
22.10.2006, 19:09:06 75,0 Start Oberkleinich
       
22.10.2006, 20:32:32 74,4 Landung Würrich
22.10.2006, 20:33:35 73,2 Landung Hahn
22.10.2006, 21:58:39 77,8 Start Hirschfeld
22.10.2006, 21:59:10 77,3 Start Oberkleinich
       
23.10.2006, 05:29:50 73,2 Landung Hahn
23.10.2006, 08:38:10 75,7 Start Hahn
23.10.2006, 08:39:41 79,7 Start Hirschfeld
23.10.2006, 08:40:09 76,7 Start Oberkleinich
       
23.10.2006, 14:10:19 68,1 Landung Hahn
23.10.2006, 15:32:06 69,4 Start Hahn
23.10.2006, 15:33:34 79,1 Start Hirschfeld
23.10.2006, 15:34:06 77,7 Start Oberkleinich
       
24.10.2006, 06:14:51 75,8 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
24.10.2006, 21:48:19 81,4 Landung Hahn
24.10.2006, 23:40:46 79,5 Start Hahn
24.10.2006, 23:41:44 84,6 Start Hirschfeld
24.10.2006, 23:42:09 81,3 Start Oberkleinich
       
25.10.2006, 16:48:30 70,4 Landung Hahn
25.10.2006, 20:08:47 87,4 Start Hahn
25.10.2006, 20:10:14 79,5 Start Hirschfeld
25.10.2006, 20:10:40 78,6 Start Oberkleinich
       
25.10.2006, 22:24:46 76,4 Landung Hahn
25.10.2006, 23:54:18 80,8 Start Hirschfeld
25.10.2006, 23:54:43 76,0 Start Oberkleinich
       
27.10.2006, 17:51:04 75,3 Landung Würrich
27.10.2006, 17:51:48 69,1 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
31.10.2006, 19:42:03 70,9 Landung Würrich
31.10.2006, 19:43:11 70,4 Landung Hahn
(01.11.2006, 05:44:18) 83,2 Start Hirschfeld